2026年10月の公営競技 開催カレンダー10月に行ける80場を種目別に|重賞・SG/GⅠも一目で

2026年10月に開催予定がある全80場を、日別のカレンダーと種目別の一覧にまとめました。SG・GⅠ級の開催も注目レース欄で一目で分かります。お出かけ・遠征の計画にどうぞ。(場めし調べ・開催は変更される場合があります。最新日程は各公式でご確認ください)
① 10月の注目レース(SG・GⅠ・GⅡ級)
- 09/28〜 GⅠ 児島キングカップ開設74周年記念競走(児島ボートレース場)
- 10/03〜 G2 京都大賞典(京都競馬場)
- 10/03〜 G2 毎日王冠(東京競馬場)
- 10/04〜 GⅠ 開設73周年記念 北陸艇王決戦(三国ボートレース場)
- 10/08〜 GⅡ オーバルチャンピオンカップ(飯塚オートレース場)
- 10/09〜 GⅠ(弥彦競輪場)
- 10/10〜 G2 スワンS(京都競馬場)
- 10/10〜 G2 アイルランドT(東京競馬場)
- 10/13〜 GⅠ 開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ(平和島ボートレース場)
- 10/17〜 G1 秋華賞(京都競馬場)
- 10/17〜 G2 富士S(東京競馬場)
- 10/18〜 GⅠ 全日本王者決定戦(開設73周年記念)(唐津ボートレース場)
② 10月の開催カレンダー(全80場)
場名から場内グルメマップへ、「アクセス」から行き方ガイドへ飛べます。
📊 開催日を図で見る(色つき=開催日)
10/1
木
木
10/2
金
金
10/3
土
土
10/4
日
日
10/5
月
月
10/6
火
火
10/7
水
水
10/8
木
木
10/9
金
金
10/10
土
土
10/11
日
日
10/12
月
月
10/13
火
火
10/14
水
水
10/15
木
木
10/16
金
金
10/17
土
土
10/18
日
日
10/19
月
月
10/20
火
火
10/21
水
水
10/22
木
木
10/23
金
金
10/24
土
土
10/25
日
日
10/26
月
月
10/27
火
火
10/28
水
水
10/29
木
木
10/30
金
金
10/31
土
土
🏇 中央競馬
🐎 地方競馬
🚤 ボートレース
🚲 競輪
🏁 オートレース
※場めし調べ。開催は変更される場合があります。場名タップで場内グルメマップへ。
🏇 中央競馬(3場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 京都競馬場 アクセス | 京都府 | 10/3〜10/4 ☆G2 京都大賞典、10/10〜10/12 ☆G2 スワンS、10/17〜10/18 ☆G1 秋華賞、10/24〜10/25 ☆G1 菊花賞、10/31〜10/31 ☆G3 ファンタジーS |
| 東京競馬場 アクセス | 東京都 | 10/3〜10/4 ☆G2 毎日王冠、10/10〜10/12 ☆G2 アイルランドT、10/17〜10/18 ☆G2 富士S、10/24〜10/25 ☆G3 アルテミスS、10/31〜10/31 ☆G1 天皇賞(秋) |
| 新潟競馬場 アクセス | 新潟県 | 10/17〜10/18 ◎開催、10/24〜10/25 ◎開催 |
🐎 地方競馬(13場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 船橋競馬場 アクセス | 千葉県 | 10/1〜10/2 ☆ナイター |
| 門別競馬場(ホッカイドウ競馬) アクセス | 北海道 | 10/1〜10/1 ☆ナイター、10/6〜10/8 ☆ナイター、10/13〜10/15 ☆ナイター、10/20〜10/22 ☆ナイター、10/27〜10/29 ☆ナイター |
| 名古屋競馬場 アクセス | 愛知県 | 10/1〜10/2 ◎開催、10/13〜10/16 ◎開催、10/19〜10/19 ☆ナイター、10/27〜10/30 ◎開催 |
| 園田競馬場(HUK) アクセス | 兵庫県 | 10/1〜10/2 ◎開催(一部ナイター)、10/7〜10/9 ◎開催(一部ナイター)、10/14〜10/16 ◎開催(一部ナイター)、10/21〜10/23 ◎開催(一部ナイター)、10/28〜10/30 ◎開催(一部ナイター) |
| 佐賀競馬場 アクセス | 佐賀県 | 10/1〜10/1 ☆ナイター、10/10〜10/12 ☆ナイター、10/17〜10/18 ☆ナイター、10/24〜10/26 ☆ナイター、10/31〜10/31 ☆ナイター |
| 高知競馬場 アクセス | 高知県 | 10/3〜10/4 ☆ナイター、10/10〜10/11 ☆ナイター、10/17〜10/18 ☆ナイター、10/24〜10/25 ☆ナイター、10/31〜10/31 ☆ナイター |
| 帯広競馬場(ばんえい) アクセス | 北海道 | 10/3〜10/5 ☆ナイター、10/10〜10/12 ☆ナイター、10/17〜10/19 ☆ナイター、10/24〜10/26 ☆ナイター、10/31〜10/31 ☆ナイター |
| 金沢競馬場 アクセス | 石川県 | 10/4〜10/6 ◎開催、10/11〜10/11 ◎開催、10/13〜10/13 ◎開催、10/18〜10/20 ◎開催、10/25〜10/25 ◎開催、10/27〜10/27 ◎開催、10/30〜10/30 ◎開催 |
| 盛岡競馬場(岩手競馬) アクセス | 岩手県 | 10/4〜10/6 ◎開催、10/11〜10/13 ◎開催、10/18〜10/20 ◎開催、10/25〜10/27 ◎開催 |
| 大井競馬場 アクセス | 東京都 | 10/4〜10/9 ☆ナイター、10/26〜10/30 ☆ナイター |
| 笠松競馬場 アクセス | 岐阜県 | 10/6〜10/9 ◎開催、10/21〜10/23 ◎開催 |
| 川崎競馬場 アクセス | 神奈川県 | 10/12〜10/16 ☆ナイター |
| 浦和競馬場 アクセス | 埼玉県 | 10/19〜10/23 ◎開催 |
🚤 ボートレース(24場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 江戸川ボートレース場 アクセス | 東京都 | 10/1〜10/1 ◎一般 第9回ういちの江戸川ナイスぅ〜っ!カップ、10/7〜10/12 ☆GⅢ オールレディース 江戸川女王決定戦KIRINCUP、10/16〜10/21 ◎一般 メカニカルシティ稲城・第50回日刊スポーツ杯、10/27〜10/31 ◎一般 第50回報知新聞社杯 |
| 丸亀ボートレース場 アクセス | 香川県 | 10/1〜10/2 ◎一般 四国新聞社杯、10/10〜10/15 ◎一般 BTS西予開設11周年記念 スポーツニッポンカップ、10/26〜10/31 ◎一般 丸亀市・北海道京極町親子都市締結10周年記念 |
| 鳴門ボートレース場 アクセス | 徳島県 | 10/1〜10/2 ◎一般 BOATRACE振興会会長杯競走、10/6〜10/9 ◎一般 松茂町ほか二町ボートレース事業組合開設58周年記念、10/12〜10/17 ◎ルーキーS スカパー!・JCL杯ルーキーシリーズ第19戦、10/21〜10/25 ◎一般 BTS阿波かもじま開設4周年記念競走、10/29〜10/31 ◎一般 BTSオラレ美馬開設17周年記念競走 |
| 平和島ボートレース場 アクセス | 東京都 | 10/1〜10/3 ☆GⅢ マスターズリーグ第6戦 俺の生きる道杯、10/13〜10/18 ☆GⅠ 開設72周年記念トーキョー・ベイ・カップ、10/22〜10/27 ◎一般 トランスワードトロフィー ヤングVSベテランバトル、10/31〜10/31 ◎一般 第1回FC東京杯 |
| 児島ボートレース場 アクセス | 岡山県 | 10/1〜10/3 ☆GⅠ 児島キングカップ開設74周年記念競走、10/7〜10/12 ◎一般 デイリースポーツ杯、10/17〜10/22 ◎一般 トランスワードトロフィー2026、10/27〜10/31 ◎一般 第8回児島商工会議所会頭賞 |
| 大村ボートレース場 アクセス | 長崎県 | 10/1〜10/2 ◎一般 ミッドナイトボートレースin大村 10、10/6〜10/9 ◎一般 日本モーターボート選手会会長杯、10/14〜10/17 ◎一般 BTS長洲開設17周年記念〜ながす金魚杯〜、10/22〜10/27 ◎一般 九州スポーツ杯、10/30〜10/31 ◎一般 サンケイスポーツ杯 |
| 蒲郡ボートレース場 アクセス | 愛知県 | 10/1〜10/4 ☆GⅢ 「いい風吹け」キリンビール晴れ風賞、10/7〜10/10 ◎一般 幸田町長杯争奪 秋の美味 筆柿レース、10/27〜10/31 ◎一般 日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典 |
| 浜名湖ボートレース場 アクセス | 静岡県 | 10/1〜10/4 ◎一般 中日スポーツシルバーカップ、10/10〜10/15 ◎一般 BTS玉川28周年記念Wave21杯、10/21〜10/26 ☆GⅢ SUZUKIスピードカップ、10/30〜10/31 ◎一般 中京スポーツもみじ杯 |
| 津ボートレース場 アクセス | 三重県 | 10/1〜10/5 ◎一般 津インクル開設15周年記念レース、10/10〜10/12 ◎一般 ファン感謝3Daysボートレースバトルトーナメント、10/16〜10/21 ◎一般 スポーツ報知ビクトリーカップ、10/24〜10/28 ◎一般 第18回鳥羽一郎杯争奪戦、10/31〜10/31 ☆GⅢ 津オールレディース マクール杯 |
| 唐津ボートレース場 アクセス | 佐賀県 | 10/1〜10/5 ◎一般 日刊スポーツ杯、10/8〜10/12 ◎一般 第17回虹の松原カップ、10/18〜10/23 ☆GⅠ 全日本王者決定戦(開設73周年記念)、10/27〜10/31 ◎一般 トータリゼータエンジニアリング杯 |
| 住之江ボートレース場 アクセス | 大阪府 | 10/1〜10/6 ◎一般 2026東京・大阪・福岡三都市対抗戦、10/10〜10/15 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走in住之江、10/19〜10/24 ☆GⅢ 2026モーターボートレディスカップ |
| 尼崎ボートレース場 アクセス | 兵庫県 | 10/1〜10/6 ◎一般 BTS京丹後開設11周年記念競走、10/13〜10/17 ◎一般 楽天銀行賞、10/20〜10/24 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎、10/27〜10/31 ☆SG 第73回ボートレースダービー |
| 下関ボートレース場 アクセス | 山口県 | 10/1〜10/6 ◎ヴィーナスS ヴィーナスシリーズ第14戦 スターダム杯、10/11〜10/14 ◎一般 MNBR下関5th ケーブルネット下関杯、10/16〜10/20 ◎一般 ミッドナイトボートレース下関6th 関釜フェリー杯 |
| 福岡ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 10/1〜10/6 ◎一般 マンスリーBOATRACE杯、10/10〜10/15 ◎一般 日本トーター杯、10/23〜10/28 ◎一般 まもなくオープン!ボートレース福岡天神ストリートパ |
| 徳山ボートレース場 アクセス | 山口県 | 10/2〜10/7 ◎ルーキーS スカパー!・JLC杯徳山ルーキーシリーズ第18戦、10/10〜10/14 ◎一般 トライアングルカップ、10/18〜10/23 ◎一般 yab山口朝日放送杯争奪戦、10/29〜10/31 ☆GⅢ マスターズリーグ第7戦 |
| 戸田ボートレース場 アクセス | 埼玉県 | 10/3〜10/6 ◎一般 第7回日刊大衆杯、10/9〜10/12 ◎一般 第11回加藤峻二杯、10/15〜10/19 ◎一般 第15回マスターズVSルーキーズ、10/31〜10/31 ◎一般 第58回報知新聞社杯 |
| びわこボートレース場 アクセス | 滋賀県 | 10/3〜10/8 ◎一般 第3回浪乃音酒造杯、10/12〜10/15 ◎一般 第15回近江米カップ、10/21〜10/26 ◎一般 PayPay銀行賞 |
| 多摩川ボートレース場 アクセス | 東京都 | 10/4〜10/9 ◎一般 第10回ドコモSMTBネット銀行賞、10/22〜10/27 ◎ルーキーS ルーキーS第13戦第27回スカパー!JLCカップ |
| 三国ボートレース場 アクセス | 福井県 | 10/4〜10/9 ☆GⅠ 開設73周年記念 北陸艇王決戦、10/15〜10/20 ◎一般 日本MB選手会会長杯第34回たけふ菊人形賞、10/24〜10/28 ◎一般 スポーツクラブ新田塚アーク杯 |
| 若松ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 10/5〜10/9 ◎一般 MNBR若松4thかっぱくん杯、10/13〜10/18 ◎ヴィーナスS ヴィーナスS15戦マクール杯ナイトプリンセスカップ、10/21〜10/25 ◎一般 MNBR若松5thひめちゃん杯 |
| 常滑ボートレース場 アクセス | 愛知県 | 10/6〜10/11 ◎一般 生誕25周年記念トコタンカップ、10/16〜10/20 ◎一般 秋の常滑温泉マーゴの湯競走、10/25〜10/30 ◎一般 スポーツ報知杯争奪第17回ビクトリーカップ |
| 桐生ボートレース場 アクセス | 群馬県 | 10/7〜10/12 ◎一般 第8回日本一しょうゆ杯、10/16〜10/21 ◎一般 第12回太田双葉CCカップ D・S開設13周年記念、10/25〜10/30 ◎ヴィーナスS 第19回マクール杯 ウ゛ィーナスシリーズ第16戦 |
| 芦屋ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 10/14〜10/18 ◎一般 山口シネマ杯、10/23〜10/26 ◎一般 KBCラジオ杯 |
| 宮島ボートレース場 アクセス | 広島県 | 10/20〜10/25 ◎一般 第47回報知エキサイトカップBTS尾道開設6周年 |
🚲 競輪(35場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 青森競輪場 アクセス | 青森県 | 10/1〜10/2 ◎F2、10/14〜10/16 ◎F2、10/19〜10/21 ◎F2、10/24〜10/26 ◎F2、10/29〜10/31 ◎F1 |
| 前橋競輪場 アクセス | 群馬県 | 10/1〜10/2 ◎F2、10/6〜10/8 ◎F2、10/13〜10/15 ◎F2、10/21〜10/23 ◎F2 |
| 大宮競輪場 アクセス | 埼玉県 | 10/1〜10/3 ◎F1、10/6〜10/8 ◎F1、10/12〜10/14 ◎F2、10/22〜10/24 ◎F2 |
| 川崎競輪場 アクセス | 神奈川県 | 10/1〜10/3 ◎F1、10/9〜10/11 ◎F2、10/20〜10/22 ◎F2、10/24〜10/26 ◎F2 |
| 松阪競輪場 アクセス | 三重県 | 10/1〜10/4 ☆GⅢ、10/21〜10/23 ◎F2 |
| 奈良競輪場 アクセス | 奈良県 | 10/1〜10/2 ◎F2、10/5〜10/7 ◎F1、10/9〜10/11 ◎F2、10/14〜10/16 ◎F1、10/23〜10/25 ◎F1 |
| 防府競輪場 アクセス | 山口県 | 10/1〜10/1 ◎F2、10/4〜10/6 ◎F2、10/23〜10/25 ◎F2、10/31〜10/31 ☆GⅢ |
| 久留米競輪場 アクセス | 福岡県 | 10/1〜10/3 ◎F2、10/27〜10/29 ◎F2 |
| 佐世保競輪場 アクセス | 長崎県 | 10/1〜10/2 ◎F2、10/18〜10/20 ◎F2 |
| 松戸競輪場 アクセス | 千葉県 | 10/3〜10/5 ◎F2、10/30〜10/31 ◎F2 |
| 平塚競輪場 アクセス | 神奈川県 | 10/3〜10/5 ◎F2、10/8〜10/10 ◎F1 |
| 小松島競輪場 アクセス | 徳島県 | 10/3〜10/5 ◎F2、10/24〜10/26 ◎F1 |
| 武雄競輪場 アクセス | 佐賀県 | 10/3〜10/5 ◎F2、10/9〜10/11 ◎F2、10/17〜10/19 ◎F2、10/27〜10/29 ◎F2 |
| いわき平競輪場 アクセス | 福島県 | 10/4〜10/6 ◎F2、10/12〜10/14 ◎F2、10/21〜10/23 ◎F2 |
| 松山競輪場 アクセス | 愛媛県 | 10/4〜10/6 ◎F1 |
| 大垣競輪場 アクセス | 岐阜県 | 10/6〜10/8 ◎F2、10/22〜10/24 ◎F2、10/27〜10/29 ◎F2 |
| 静岡競輪場 アクセス | 静岡県 | 10/7〜10/9 ◎F2、10/15〜10/17 ◎F2 |
| 四日市競輪場 アクセス | 三重県 | 10/7〜10/9 ◎F1、10/16〜10/18 ◎F2、10/21〜10/23 ◎F1 |
| 高知競輪場 アクセス | 高知県 | 10/7〜10/9 ◎F2、10/17〜10/19 ◎F1 |
| 弥彦競輪場 アクセス | 新潟県 | 10/9〜10/12 ☆GⅠ、10/30〜10/31 ◎F1 |
| 岐阜競輪場 アクセス | 岐阜県 | 10/10〜10/12 ◎F2、10/28〜10/30 ◎F1 |
| 富山競輪場 アクセス | 富山県 | 10/10〜10/12 ◎F1、10/17〜10/19 ◎F2 |
| 小倉競輪場 アクセス | 福岡県 | 10/11〜10/13 ◎F1 |
| 熊本競輪場 アクセス | 熊本県 | 10/12〜10/14 ◎F2、10/22〜10/25 ☆GⅢ、10/31〜10/31 ◎F2 |
| 玉野競輪場 アクセス | 岡山県 | 10/13〜10/15 ◎F1 |
| 別府競輪場 アクセス | 大分県 | 10/14〜10/16 ◎F1、10/28〜10/30 ◎F2 |
| 豊橋競輪場 アクセス | 愛知県 | 10/15〜10/17 ◎F2 |
| 京王閣競輪場 アクセス | 東京都 | 10/17〜10/20 ☆GⅢ、10/26〜10/28 ◎F1 |
| 広島競輪場 アクセス | 広島県 | 10/18〜10/20 ◎F2 |
| 取手競輪場 アクセス | 茨城県 | 10/19〜10/21 ◎F2 |
| 小田原競輪場 アクセス | 神奈川県 | 10/20〜10/22 ◎F1、10/26〜10/28 ◎F1 |
| 名古屋競輪場 アクセス | 愛知県 | 10/24〜10/26 ◎F2、10/30〜10/31 ◎F2 |
| 和歌山競輪場 アクセス | 和歌山県 | 10/26〜10/28 ◎F2 |
| 宇都宮競輪場 アクセス | 栃木県 | 10/30〜10/31 ◎F2 |
| 西武園競輪場 アクセス | 埼玉県 | 10/30〜10/31 ◎F2 |
🏁 オートレース(5場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 伊勢崎オートレース場 アクセス | 群馬県 | 10/1〜10/1 △アフター5、10/5〜10/7 △アフター5、10/13〜10/16 △アフター5、10/21〜10/25 ☆GⅡ オートレースメモリアル |
| 浜松オートレース場 アクセス | 静岡県 | 10/1〜10/3 ◎普通開催、10/10〜10/12 ☀アーリーレース、10/23〜10/25 ☀アーリーレース、10/29〜10/31 ☆SG 第58回日本選手権オートレース |
| 山陽オートレース場 アクセス | 山口県 | 10/1〜10/3 ●オーバーミッドナイト、10/7〜10/10 ●オーバーミッドナイト、10/18〜10/20 ☆ナイター、10/30〜10/31 ☽ミッドナイト |
| 飯塚オートレース場 アクセス | 福岡県 | 10/2〜10/4 ☆ナイター、10/8〜10/12 ☆GⅡ オーバルチャンピオンカップ、10/16〜10/19 ◎普通開催、10/20〜10/22 ●オーバーミッドナイト、10/26〜10/28 ◎普通開催 |
| 川口オートレース場 アクセス | 埼玉県 | 10/4〜10/7 ◎普通開催、10/13〜10/15 ◎普通開催、10/26〜10/28 ○ナイトレース |
まとめ
10月の開催は全80場。帰省・出張・旅行先の近くの場は場一覧からも探せます。各場の場内グルメは場名リンクからどうぞ。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。