2026年11月の公営競技 開催カレンダー11月に行ける81場を種目別に|重賞・SG/GⅠも一目で

2026年11月に開催予定がある全81場を、日別のカレンダーと種目別の一覧にまとめました。SG・GⅠ級の開催も注目レース欄で一目で分かります。お出かけ・遠征の計画にどうぞ。(場めし調べ・開催は変更される場合があります。最新日程は各公式でご確認ください)
① 11月の注目レース(SG・GⅠ・GⅡ級)
- 10/27〜 SG 第73回ボートレースダービー(尼崎ボートレース場)
- 10/29〜 SG 第58回日本選手権オートレース(浜松オートレース場)
- 10/31〜 G1 天皇賞(秋)(東京競馬場)
- 11/05〜 GⅠ 第54回高松宮記念特別競走(住之江ボートレース場)
- 11/06〜 GⅠ 大渦大賞開設73周年記念競走(鳴門ボートレース場)
- 11/07〜 G2 京王杯2歳S(東京競馬場)
- 11/11〜 GⅡ 若獅子杯(山陽オートレース場)
- 11/14〜 GⅠ 開設74周年記念 びわこ大賞(びわこボートレース場)
- 11/14〜 G1 エリザベス女王杯(京都競馬場)
- 11/15〜 GⅠ 京極賞開設74周年記念競走(丸亀ボートレース場)
- 11/18〜 GⅠ(小倉競輪場)
- 11/19〜 GⅡ ウィナーズカップ(浜松オートレース場)
② 11月の開催カレンダー(全81場)
場名から場内グルメマップへ、「アクセス」から行き方ガイドへ飛べます。
📊 開催日を図で見る(色つき=開催日)
11/1
日
日
11/2
月
月
11/3
火
火
11/4
水
水
11/5
木
木
11/6
金
金
11/7
土
土
11/8
日
日
11/9
月
月
11/10
火
火
11/11
水
水
11/12
木
木
11/13
金
金
11/14
土
土
11/15
日
日
11/16
月
月
11/17
火
火
11/18
水
水
11/19
木
木
11/20
金
金
11/21
土
土
11/22
日
日
11/23
月
月
11/24
火
火
11/25
水
水
11/26
木
木
11/27
金
金
11/28
土
土
11/29
日
日
11/30
月
月
🏇 中央競馬
🐎 地方競馬
🚤 ボートレース
🚲 競輪
🏁 オートレース
※場めし調べ。開催は変更される場合があります。場名タップで場内グルメマップへ。
🏇 中央競馬(3場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 京都競馬場 アクセス | 京都府 | 11/1〜11/1 ☆G3 ファンタジーS、11/7〜11/8 ☆J・G3 京都ジャンプS、11/14〜11/15 ☆G1 エリザベス女王杯、11/21〜11/22 ☆G1 マイルチャンピオンシップ、11/28〜11/29 ☆G3 京都2歳S |
| 東京競馬場 アクセス | 東京都 | 11/1〜11/1 ☆G1 天皇賞(秋)、11/7〜11/8 ☆G2 京王杯2歳S、11/14〜11/15 ☆G3 武蔵野S、11/22〜11/23 ☆G2 東京スポーツ杯2歳S、11/28〜11/29 ☆G1 ジャパンカップ |
| 福島競馬場 アクセス | 福島県 | 11/7〜11/8 ◎開催、11/14〜11/15 ◎開催、11/21〜11/21 ☆G3 福島記念、11/23〜11/23 ◎開催 |
🐎 地方競馬(14場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 高知競馬場 アクセス | 高知県 | 11/1〜11/1 ☆ナイター、11/7〜11/8 ☆ナイター、11/14〜11/15 ☆ナイター、11/21〜11/22 ☆ナイター、11/28〜11/29 ☆ナイター |
| 帯広競馬場(ばんえい) アクセス | 北海道 | 11/1〜11/2 ☆ナイター、11/6〜11/8 ◎準ナイター、11/14〜11/16 ◎準ナイター、11/21〜11/23 ◎準ナイター、11/28〜11/30 ◎準ナイター |
| 佐賀競馬場 アクセス | 佐賀県 | 11/1〜11/1 ☆ナイター、11/7〜11/9 ☆ナイター、11/14〜11/15 ☆ナイター、11/21〜11/23 ☆ナイター、11/28〜11/29 ☆ナイター |
| 盛岡競馬場(岩手競馬) アクセス | 岩手県 | 11/1〜11/2 ◎開催、11/4〜11/4 ◎開催、11/8〜11/10 ◎開催 |
| 船橋競馬場 アクセス | 千葉県 | 11/2〜11/6 ☆ナイター |
| 笠松競馬場 アクセス | 岐阜県 | 11/2〜11/2 ◎開催、11/5〜11/6 ◎開催、11/18〜11/20 ◎開催 |
| 金沢競馬場 アクセス | 石川県 | 11/3〜11/3 ◎開催、11/4〜11/4 ◎開催、11/10〜11/10 ☆ナイター、11/13〜11/13 ☆ナイター、11/15〜11/17 ◎開催(一部ナイター)、11/23〜11/23 ◎開催、11/26〜11/26 ☆ナイター、11/29〜11/30 ◎開催(一部ナイター) |
| 門別競馬場(ホッカイドウ競馬) アクセス | 北海道 | 11/3〜11/5 ☆ナイター、11/10〜11/12 ☆ナイター |
| 園田競馬場(HUK) アクセス | 兵庫県 | 11/4〜11/6 ◎開催、11/11〜11/13 ◎開催、11/18〜11/20 ◎開催、11/25〜11/27 ◎開催 |
| 川崎競馬場 アクセス | 神奈川県 | 11/9〜11/13 ☆ナイター |
| 名古屋競馬場 アクセス | 愛知県 | 11/9〜11/13 ◎開催、11/24〜11/27 ☆ナイター |
| 水沢競馬場(岩手競馬) アクセス | 岩手県 | 11/15〜11/16 ◎開催、11/22〜11/24 ◎開催、11/29〜11/30 ◎開催 |
| 大井競馬場 アクセス | 東京都 | 11/16〜11/20 ☆ナイター、11/30〜11/30 ☆ナイター |
| 浦和競馬場 アクセス | 埼玉県 | 11/24〜11/27 ◎開催 |
🚤 ボートレース(24場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 江戸川ボートレース場 アクセス | 東京都 | 11/1〜11/1 ◎一般 第50回報知新聞社杯、11/5〜11/8 ◎一般 第2回Sammyカップ、11/13〜11/18 ◎一般 第1回BOATRACE振興会会長賞、11/26〜11/26 ◎一般 第50回デイリースポーツ杯・フィールズカップ、11/27〜11/30 ◎一般 第50回デイリースポーツ杯・フィールズカップ |
| 蒲郡ボートレース場 アクセス | 愛知県 | 11/1〜11/1 ◎一般 日刊スポーツ杯争奪 第56回蒲郡大賞典、11/9〜11/14 ◎一般 DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ、11/21〜11/24 ◎一般 三遠ネオフェニックス杯、11/27〜11/30 ◎一般 マクール杯争奪 男女ハーフバトル |
| 尼崎ボートレース場 アクセス | 兵庫県 | 11/1〜11/1 ☆SG 第73回ボートレースダービー、11/12〜11/17 ◎一般 マンスリーボートレース杯、11/20〜11/25 ◎一般 阪神電車 ジェット・シルバー杯、11/27〜11/30 ☆GⅢ サッポロビールカップ |
| 鳴門ボートレース場 アクセス | 徳島県 | 11/1〜11/2 ◎一般 BTSオラレ美馬開設17周年記念競走、11/6〜11/11 ☆GⅠ 大渦大賞開設73周年記念競走、11/18〜11/23 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走in鳴門、11/27〜11/30 ◎一般 RVパークで快適 あらたえの湯なるみ丸杯競走 |
| 徳山ボートレース場 アクセス | 山口県 | 11/1〜11/3 ☆GⅢ マスターズリーグ第7戦、11/15〜11/20 ◎一般 デイリースポーツ杯争奪戦、11/24〜11/29 ◎一般 新周南新聞社杯争奪戦 |
| 浜名湖ボートレース場 アクセス | 静岡県 | 11/1〜11/4 ◎一般 中京スポーツもみじ杯、11/28〜11/30 ◎一般 Mooovi浜名湖7周年記念三ケ日みかん杯 |
| 大村ボートレース場 アクセス | 長崎県 | 11/1〜11/4 ◎一般 サンケイスポーツ杯、11/11〜11/16 ☆GⅢ アサヒビールカップ、11/19〜11/25 ◎一般 十勝ばんえい競馬杯、11/27〜11/30 ◎一般 AUTUMN CUP |
| 戸田ボートレース場 アクセス | 埼玉県 | 11/1〜11/3 ◎一般 第58回報知新聞社杯、11/6〜11/9 ◎一般 マンスリーBOATRACE杯、11/12〜11/15 ◎一般 BACHプラザ杯、11/18〜11/23 ☆GⅢ AL・RB大宮アルディージャWOMENカップ、11/27〜11/30 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走in戸田 |
| 平和島ボートレース場 アクセス | 東京都 | 11/1〜11/5 ◎一般 第1回FC東京杯、11/10〜11/14 ◎一般 第25回府中市長杯、11/17〜11/22 ◎一般 第1回山佐ネクスト〜モンキーターンカップ |
| 津ボートレース場 アクセス | 三重県 | 11/1〜11/5 ☆GⅢ 津オールレディース マクール杯、11/10〜11/15 ◎ルーキーS ルーキーシリーズ第22戦スカパー!・JLC杯争奪戦、11/19〜11/24 ◎一般 ドラゴンゲート杯 |
| 宮島ボートレース場 アクセス | 広島県 | 11/1〜11/6 ◎ルーキーS ルーキーシリーズ第21戦スカパー!・JLC杯、11/9〜11/12 ◎一般 宮島オータムカップ、11/17〜11/22 ◎一般 第14回東洋観光グループ杯、11/25〜11/29 ◎一般 第23回日本モーターボート選手会会長賞 |
| 下関ボートレース場 アクセス | 山口県 | 11/1〜11/4 ◎一般 MNBR下関7th BOATBoyカップ、11/7〜11/12 ◎一般 スポーツ報知杯、11/23〜11/26 ◎一般 新日本プロレス杯、11/29〜11/30 ◎一般 MNBR下関8th ニッカン・コム杯準優進出バトル |
| 芦屋ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 11/1〜11/5 ◎一般 BTSオラレ日南開設15周年記念、11/8〜11/12 ◎一般 BTS宮崎開設12周年記念、11/20〜11/25 ☆GⅢ マスターズリーグ第8戦 |
| 福岡ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 11/1〜11/6 ◎一般 ばんえい十勝杯、11/10〜11/15 ◎一般 創刊78周年記念・スポーツニッポン杯、11/19〜11/24 ◎ルーキーS ルーキーシリーズ第23戦・スカパー!JLC杯 |
| 丸亀ボートレース場 アクセス | 香川県 | 11/2〜11/6 ◎一般 楽天銀行賞、11/15〜11/20 ☆GⅠ 京極賞開設74周年記念競走、11/24〜11/29 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ |
| 桐生ボートレース場 アクセス | 群馬県 | 11/3〜11/8 ◎一般 第38回日本モーターボート選手会会長杯、11/17〜11/22 ◎一般 第12回寿司の美喜仁杯、11/27〜11/30 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走in桐生 |
| 三国ボートレース場 アクセス | 福井県 | 11/3〜11/7 ◎一般 新東通信杯、11/10〜11/14 ◎一般 近畿・関東・九州支部集結!モーニングバトル、11/21〜11/26 ☆GⅢ スズキ・カープラザカップ |
| 常滑ボートレース場 アクセス | 愛知県 | 11/4〜11/9 ◎一般 日刊S&ニッカンC杯争奪第36回マリンキング決定戦、11/13〜11/18 ◎一般 にっぽん未来プロジェクト競走inとこなめ、11/24〜11/29 ☆SG 第29回チャレンジカップ/レディースチャレンジC |
| びわこボートレース場 アクセス | 滋賀県 | 11/5〜11/10 ◎一般 奥村佃煮提供第4回びわこお魚0929CUP、11/14〜11/19 ☆GⅠ 開設74周年記念 びわこ大賞、11/23〜11/27 ◎一般 キリンカップ2026 |
| 住之江ボートレース場 アクセス | 大阪府 | 11/5〜11/10 ☆GⅠ 第54回高松宮記念特別競走、11/21〜11/26 ◎一般 サンテレビ杯争奪ボートの時間!ご視聴ありがとう競走 |
| 多摩川ボートレース場 アクセス | 東京都 | 11/6〜11/11 ◎ヴィーナスS ヴィーナスS第17戦是政プリンセスカップ、11/21〜11/26 ◎一般 第3回坂上忍杯、11/29〜11/30 ◎一般 BOATBoyCUP |
| 唐津ボートレース場 アクセス | 佐賀県 | 11/6〜11/9 ◎一般 BTSみやき開設17周年記念、11/12〜11/17 ◎ヴィーナスS ヴィーナスシリーズ第18戦 マクール杯、11/26〜11/30 ◎一般 ニッカン・コム杯 |
| 児島ボートレース場 アクセス | 岡山県 | 11/11〜11/16 ◎一般 スポーツ報知杯 |
| 若松ボートレース場 アクセス | 福岡県 | 11/13〜11/18 ◎一般 ドコモSMTBネット銀行賞、11/25〜11/28 ◎一般 日総希カップ |
🚲 競輪(35場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 弥彦競輪場 アクセス | 新潟県 | 11/1〜11/1 ◎F1、11/7〜11/9 ◎F2 |
| 宇都宮競輪場 アクセス | 栃木県 | 11/1〜11/1 ◎F2、11/8〜11/10 ◎F2、11/17〜11/19 ◎F2 |
| 西武園競輪場 アクセス | 埼玉県 | 11/1〜11/1 ◎F2、11/18〜11/20 ◎F1、11/23〜11/25 ◎F2 |
| 松戸競輪場 アクセス | 千葉県 | 11/1〜11/1 ◎F2、11/9〜11/11 ◎F1、11/13〜11/15 ◎F2、11/26〜11/28 ◎F2 |
| 名古屋競輪場 アクセス | 愛知県 | 11/1〜11/1 ◎F2、11/14〜11/16 ◎F2、11/20〜11/22 ◎F2 |
| 防府競輪場 アクセス | 山口県 | 11/1〜11/3 ☆GⅢ |
| 熊本競輪場 アクセス | 熊本県 | 11/1〜11/2 ◎F2、11/6〜11/8 ◎F1、11/30〜11/30 ◎F2 |
| 小田原競輪場 アクセス | 神奈川県 | 11/1〜11/3 ◎F2、11/21〜11/23 ◎F1 |
| 久留米競輪場 アクセス | 福岡県 | 11/1〜11/3 ◎F1、11/26〜11/28 ◎F2 |
| 静岡競輪場 アクセス | 静岡県 | 11/2〜11/4 ◎F2、11/17〜11/19 ◎F2、11/24〜11/26 ◎F1 |
| 豊橋競輪場 アクセス | 愛知県 | 11/2〜11/4 ◎F1、11/21〜11/23 ◎F1、11/30〜11/30 ◎F2 |
| 奈良競輪場 アクセス | 奈良県 | 11/2〜11/4 ◎F2、11/8〜11/10 ◎F2、11/14〜11/16 ◎F2、11/22〜11/24 ◎F2、11/29〜11/30 ◎F1 |
| 武雄競輪場 アクセス | 佐賀県 | 11/2〜11/4 ◎F2、11/9〜11/11 ◎F1、11/14〜11/16 ◎F2、11/23〜11/25 ◎F2 |
| 青森競輪場 アクセス | 青森県 | 11/3〜11/5 ◎F1、11/8〜11/10 ◎F2 |
| 取手競輪場 アクセス | 茨城県 | 11/4〜11/6 ◎F2 |
| 大宮競輪場 アクセス | 埼玉県 | 11/4〜11/6 ◎F1、11/10〜11/12 ◎F2 |
| 別府競輪場 アクセス | 大分県 | 11/4〜11/6 ◎F2、11/15〜11/17 ◎F1 |
| 京王閣競輪場 アクセス | 東京都 | 11/5〜11/7 ◎F2 |
| 四日市競輪場 アクセス | 三重県 | 11/5〜11/8 ☆GⅢ、11/11〜11/13 ◎F1、11/23〜11/25 ◎F2 |
| 小倉競輪場 アクセス | 福岡県 | 11/5〜11/7 ◎F2、11/18〜11/23 ☆GⅠ、11/28〜11/30 ◎F2 |
| 福井競輪場 | 福井県 | 11/5〜11/7 ◎F2、11/11〜11/13 ◎F1、11/19〜11/21 ◎F2、11/25〜11/27 ◎F1 |
| 高知競輪場 アクセス | 高知県 | 11/7〜11/9 ◎F1、11/17〜11/19 ◎F2 |
| 松山競輪場 アクセス | 愛媛県 | 11/8〜11/10 ◎F2、11/17〜11/19 ◎F2、11/24〜11/26 ◎F1 |
| 富山競輪場 アクセス | 富山県 | 11/10〜11/12 ◎F2、11/15〜11/17 ◎F1、11/26〜11/28 ◎F2 |
| 松阪競輪場 アクセス | 三重県 | 11/11〜11/13 ◎F2、11/26〜11/28 ◎F1 |
| 佐世保競輪場 アクセス | 長崎県 | 11/11〜11/13 ◎F2、11/27〜11/29 ◎F2 |
| 立川競輪場 アクセス | 東京都 | 11/12〜11/15 ☆GⅢ |
| 玉野競輪場 アクセス | 岡山県 | 11/12〜11/14 ◎F2、11/23〜11/25 ◎F2、11/29〜11/30 ◎F1 |
| 川崎競輪場 アクセス | 神奈川県 | 11/14〜11/16 ◎F1、11/23〜11/25 ◎F2 |
| 小松島競輪場 アクセス | 徳島県 | 11/16〜11/18 ◎F2、11/26〜11/28 ◎F2 |
| 大垣競輪場 アクセス | 岐阜県 | 11/18〜11/20 ◎F1 |
| 前橋競輪場 アクセス | 群馬県 | 11/20〜11/22 ◎F2 |
| 広島競輪場 アクセス | 広島県 | 11/22〜11/24 ◎F2、11/30〜11/30 ◎F2 |
| 平塚競輪場 アクセス | 神奈川県 | 11/27〜11/29 ◎F1 |
| 岐阜競輪場 アクセス | 岐阜県 | 11/30〜11/30 ◎F2 |
🏁 オートレース(5場)
| 場 | 都道府県 | 期間・内容 |
|---|---|---|
| 浜松オートレース場 アクセス | 静岡県 | 11/1〜11/3 ☆SG 第58回日本選手権オートレース、11/19〜11/23 ☆GⅡ ウィナーズカップ |
| 山陽オートレース場 アクセス | 山口県 | 11/1〜11/1 ☽ミッドナイト、11/4〜11/6 ◎普通開催、11/11〜11/15 ☆GⅡ 若獅子杯、11/19〜11/21 ☽ミッドナイト、11/28〜11/30 ◎普通開催 |
| 川口オートレース場 アクセス | 埼玉県 | 11/1〜11/4 ○ナイトレース、11/7〜11/10 ◎普通開催、11/13〜11/15 ○ナイトレース、11/22〜11/25 ○ナイトレース、11/30〜11/30 ○ナイトレース |
| 伊勢崎オートレース場 アクセス | 群馬県 | 11/6〜11/8 ☆ナイター、11/10〜11/12 △アフター5、11/16〜11/18 △アフター5、11/26〜11/28 ☆ナイター |
| 飯塚オートレース場 アクセス | 福岡県 | 11/9〜11/12 ●オーバーミッドナイト(浜松市営・借り上げ)、11/16〜11/18 ◎普通開催、11/24〜11/26 ◎普通開催、11/27〜11/29 ●オーバーミッドナイト |
まとめ
11月の開催は全81場。帰省・出張・旅行先の近くの場は場一覧からも探せます。各場の場内グルメは場名リンクからどうぞ。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。