東京競馬場グルメ 食べログ評価ランキング【2026年版】場内グルメ61店を食べログ評価の高い順に

東京競馬場の場内グルメを食べログ評価の高い順にランキングしました。掲載しているのは食べログに載っている61店のみ。点数の高い順に、名物メニュー・建物/フロア・価格までまとめています。お目当ての一杯を探す参考にどうぞ。(食べログ評価は2026年6月時点・場めし調べ。評価は変動します)
① 食べログ評価ランキング(全61店)
東京競馬場の場内で食べログに掲載されている61店を、評価の高い順に並べました。店名から各店の詳細ページ(場めし)に飛べます。
📊 食べログ点数を図で比較(上位15店)
★3.39
★3.37
★3.37
★3.30
★3.29
★3.28
★3.28
★3.28
★3.24
★3.24
★3.23
★3.21
★3.20
★3.19
★3.16
※バーは★3.00を起点にした相対スケール(場めし調べ)
| 順位 | 店名 | 食べログ | 名物・メニュー | 場所 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俺の生きる道全国3位👑 | ★3.39 | ラーメン | フジビュースタンド 1F | ¥950 |
| 2 | 耕一路全国5位👑 | ★3.37 | モカチョコサンデー | フジビュースタンド 2F | ¥400 |
| 3 | 鳥千全国4位👑 | ★3.37 | フライドチキン | フジビュースタンド 2F | ¥400 |
| 4 | 神田川全国12位👑 | ★3.30 | キジ焼ひつまぶし | フジビュースタンド 5F | ¥2,500 |
| 5 | 戸松全国13位👑 | ★3.29 | 鶏もも炭火焼からあげ | メモリアル60 2F | ¥680 |
| 6 | トーキョーカフェ&ベーカリー全国14位👑 | ★3.28 | 大穴ドーナツ・パン | フジビュースタンド 3F | ¥400 |
| 7 | ハロンボウ全国15位👑 | ★3.28 | ビーフカツカレー | メモリアル60 B1F | ¥950 |
| 8 | ハロンボウ (ドリンク)全国16位👑 | ★3.28 | ドリンク | メモリアル60 B1F | ¥400 |
| 9 | 馬そば深大寺全国19位👑 | ★3.24 | いかげそ天そば | フジビュースタンド 4F | ¥580 |
| 10 | 馬そば深大寺 (馬場内)全国20位👑 | ★3.24 | そば・うどん | 馬場内投票所A棟南側 | ¥500 |
| 11 | ホースアイ全国25位👑 | ★3.23 | 軽食・ドリンク | フジビュースタンド 2F | ¥400 |
| 12 | GI焼き全国29位👑 | ★3.21 | 今川焼・軽食 | パドック付近(スタンド周辺) | ¥300 |
| 13 | 馬耳東風軒全国34位 | ★3.20 | 中華 | フジビュースタンド 2F | ¥800 |
| 14 | KASUYA全国36位 | ★3.19 | かすうどん・どんぶり | フジビュースタンド 2F | ¥780 |
| 15 | BAR2400@TOKYO全国47位 | ★3.16 | 枠色カクテル 全8種 | フジビュースタンド 3F | ¥800 |
| 16 | みまつ全国57位 | ★3.14 | 長崎チャンポン | フジビュースタンド 1F | ¥850 |
| 17 | 吉野家全国58位 | ★3.14 | 牛丼 | メモリアル60 B1F | — |
| 18 | 鳥駒全国56位 | ★3.14 | うな重 | フジビュースタンド 5F | ¥2,200 |
| 19 | やなぎ全国65位 | ★3.12 | そば・うどん | メモリアル60 2F | ¥400 |
| 20 | よし野全国78位 | ★3.10 | もつ煮・おでん | メモリアル60 B1F | ¥600 |
| 21 | 西海製麺所全国77位 | ★3.10 | 軍艦島角煮らーめん | フジビュースタンド 2F | ¥950 |
| 22 | ときわ家全国83位 | ★3.09 | ときわランチ | フジビュースタンド 6F | ¥1,500 |
| 23 | とん勝 武蔵全国84位 | ★3.09 | ロースかつ定食 | フジビュースタンド 5F | ¥1,500 |
| 24 | パスタ デ ドマーニ 東京競馬場店全国85位 | ★3.09 | パスタ | フジビュースタンド 1F | ¥900 |
| 25 | BELMONT Cafe | ★3.08 | ハンバーグステーキ | フジビュースタンド 5F | ¥1,800 |
| 26 | CAFE Cavallo | ★3.08 | カフェ・パスタ | フジビュースタンド 3F | ¥950 |
| 27 | ど♪みそ | ★3.08 | 味噌ラーメン | フジビュースタンド 1F | ¥1,000 |
| 28 | カジュアル稲松 | ★3.08 | 必勝のり付きラーメン | フジビュースタンド 1F | ¥950 |
| 29 | キャロットおざわ | ★3.08 | のりコロッケ弁当・そば・うどん | メモリアル60 B1F | ¥500 |
| 30 | 中津からあげ もり山 | ★3.08 | 中津からあげ | フジビュースタンド 1F | ¥850 |
| 31 | 豚や | ★3.08 | 豚料理 | フジビュースタンド 2F | ¥950 |
| 32 | JOY | ★3.07 | 軽食・ドリンク | フジビュースタンド 1F | ¥500 |
| 33 | Tokyoカレー&オムライス | ★3.07 | カレー&オムライス | 馬場内 | ¥780 |
| 34 | お食事処 磯 | ★3.07 | 海鮮丼・和洋中 | フジビュースタンド 5F | ¥1,100 |
| 35 | なないろ | ★3.07 | ありたどりからあげ | フジビュースタンド 1F | ¥800 |
| 36 | ココロ焦ガレ | ★3.07 | どんぶり | フジビュースタンド 2F | ¥850 |
| 37 | サッポロドリンクコーナー | ★3.07 | ドリンク | メモリアル60 3F | ¥500 |
| 38 | ふくみつ | ★3.06 | 焼きそば・軽食 | フジビュースタンド 2F | ¥500 |
| 39 | ふくみつ | ★3.06 | 焼きそば・軽食 | フジビュースタンド 2F | ¥500 |
| 40 | 庵 | ★3.06 | 牛丼・軽食 | 馬場内 | ¥450 |
| 41 | 福三 (ふくみつ) | ★3.06 | 焼きそば | フジビュースタンド 2F | ¥500 |
| 42 | 豚や (ドリンク) | ★3.06 | 豚料理・ドリンク | フジビュースタンド 1F | ¥950 |
| 43 | Lucky Sweets | ★3.05 | スイーツ | 馬場内 | ¥500 |
| 44 | サントリードリンクコーナー | ★3.05 | ドリンク | パドック付近(スタンド周辺) | ¥400 |
| 45 | 三幸 (軽食) | ★3.05 | 軽食・ドリンク | フジビュースタンド 4F | ¥400 |
| 46 | オークラ (弁当) | ★3.04 | 弁当 | メモリアル60 6F | ¥1,500 |
| 47 | ホテルオークラ | ★3.04 | 勝つ盛り合わせ・和洋食・中華 | メモリアル60 6F | ¥1,850 |
| 48 | つくもうどんEXPRESS | ★3.03 | うどん・丼 | フジビュースタンド 1F | ¥600 |
| 49 | エクセルシオールカフェ | ★3.03 | サンドイッチ | フジビュースタンド 3F | ¥500 |
| 50 | バーガーキング | ★3.03 | ワッパー | フジビュースタンド 2F | — |
| 51 | ピザーラエクスプレス | ★3.03 | マルゲリータピザ | フジビュースタンド 3F | — |
| 52 | ペッパーランチ | ★3.03 | ステーキ | フジビュースタンド 3F | ¥1,100 |
| 53 | 京樽 | ★3.03 | 寿司・どんぶり | フジビュースタンド 2F | ¥800 |
| 54 | 築地銀だこ ハイボール酒場 | ★3.03 | たこ焼き | フジビュースタンド 4F | — |
| 55 | 鉄板酒場 鐵一 | ★3.03 | 焼きそば・鉄板焼き | フジビュースタンド 2F | ¥900 |
| 56 | good smile | ★3.02 | 軽食・ドリンク | フジビュースタンド 5F | ¥600 |
| 57 | はなまるうどん | ★3.02 | きつねうどん | フジビュースタンド 2F | ¥500 |
| 58 | カレーハウスCoCo壱番屋 | ★3.01 | ポークカレー | フジビュースタンド 2F | — |
| 59 | ファーストキッチン | ★3.01 | ハンバーガー | フジビュースタンド 3F | ¥650 |
| 60 | セブンイレブン | ★3.00 | おにぎり・弁当 | フジビュースタンド 3F | — |
| 61 | 三幸 (4F) | ★3.00 | からあげ親子丼・勝つ重 | フジビュースタンド 4F | ¥780 |
② 上位店の見どころ
- 1位 俺の生きる道(★3.39)……フジビュースタンド 1Fの麺類。名物はラーメン(¥950)。
- 2位 耕一路(★3.37)……フジビュースタンド 2Fのカフェ。名物はモカチョコサンデー(¥400)。
- 3位 鳥千(★3.37)……フジビュースタンド 2Fの軽食。名物はフライドチキン(¥400)。
まとめ
東京競馬場の場内グルメは、食べログ掲載61店の中では俺の生きる道(★3.39)が最高評価でした。評価は変動し、開催日や時期で営業状況も変わるため、最新情報は各公式・食べログでご確認ください。各店の場所・メニューは東京競馬場の場内グルメ・場内マップでも確認できます。
最終更新:2026年6月3日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。