ブリーダーズカップに挑んだ日本馬 着順&JRA馬券配当 まとめ1996年から2026年まで、のべ65回・55頭。勝利は4回(2021年2勝・2025年フォーエバーヤング・2026年テーオーエルビス)

アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップ(BC)に日本調教馬が初めて出走したのは1996年。それから2026年まで、のべ65回・55頭が14の競走に挑み、勝利は4回(2021年のラヴズオンリーユーとマルシュロレーヌ、2025年のフォーエバーヤング、2026年のテーオーエルビス)。全出走の着順と、JRAが馬券を発売した2016年以降の払戻金を1ページにまとめました。2026年はキーンランド競馬場で日本時間11月1日(日)、フォーエバーヤングがBCクラシック連覇に挑みます。(過去の結果を整理したもので、予想や買い目ではありません。払戻金は100円あたりの金額)
① 2026年の結果(テーオーエルビスがBCスプリント制覇)
2026年のブリーダーズカップはアメリカ・ケンタッキー州キーンランド競馬場で行われ(日本時間11月1日)、日本馬8頭が5競走に出走しました。BCスプリントでテーオーエルビス(坂井瑠星騎手・高柳大輔厩舎)が勝ち、日本馬のブリーダーズカップ勝利は4回目になりました。BCクラシック連覇に挑んだフォーエバーヤングは5着でした。
| 競走 | 日本馬の着順(枠・馬番・騎手・厩舎) | 勝ち馬 | JRA払戻金 |
|---|---|---|---|
| BCダートマイル 1,600m ダ・左 1着賞金 52万米ドル(約8,320万円) | 6着 ロードフォンス 6⑥・横山和生・安田翔伍厩舎 | ファーザーアドゥ 1番人気 | 単勝 180円 3連単 15,380円 1-10-3・51番人気 |
| BCスプリント 1,200m ダ・左 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 12着 アメリカンステージ 5⑥・O.マーフィー・矢作芳人厩舎 1着 テーオーエルビス 7⑪・坂井瑠星・高柳大輔厩舎 | テーオーエルビス 2番人気 | 単勝 350円 3連単 6,600円 11-13-3・15番人気 |
| BCマイル 1,600m 芝・左 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 5着 アスクイキゴミ 3⑤・坂井瑠星・藤原英昭厩舎 11着 ルガル 6⑩・O.マーフィー・杉山晴紀厩舎 | デターミニスティック 2番人気 | 単勝 860円 3連単 7,200円 1-8-2・14番人気 |
| BCターフ 2,400m 芝・左 1着賞金 260万米ドル(約4.2億円) | 14着 ディープモンスター 7⑭・T.マーカンド・池江泰寿厩舎 | ベンヴェヌートチェッリーニ 2番人気 | 単勝 460円 3連単 110,610円 2-15-12・327番人気 |
| BCクラシック 2,000m ダ・左 1着賞金 364万米ドル(約5.8億円) | 4着 テーオーパスワード 1①・木村和士・高柳大輔厩舎 5着 フォーエバーヤング 5⑤・坂井瑠星・矢作芳人厩舎 | ソヴリンティ 2番人気 | 単勝 330円 3連単 31,900円 2-4-7・71番人気 |
- テーオーエルビス:BCスプリントは日本馬の初勝利。これまでの最高は2025年アメリカンステージの4着でした。2番人気、単勝350円
- フォーエバーヤング:単勝1番人気(1.5倍)で5着。日本馬ではテーオーパスワード(7番人気)が4着に入りました。勝ったのは2番人気のソヴリンティ
- BCターフは13番人気のマップオブスターズが2着に入り、3連単110,610円。日本馬ディープモンスターは14着
- マイルはアスクイキゴミが5着、ダートマイルはロードフォンスが6着でした。賞金の円換算は1米ドル=160円の概算です
着順・払戻金はnetkeibaのレース結果(JRA発売分)によります。正確な結果・払戻はJRA公式などをご確認ください。出走馬はJRAニュース 2026年10月27日「ブリーダーズカップの出馬表」によります。色つきの数字はJRA発売時の枠番(頭数に応じたJRAの枠割りで表示)です。
② 全65頭の着順(新しい順)
黄色の行は3着以内。日付は現地時間。表は横にスクロールできます。
| 年 | 競走 | 馬(性齢・騎手・厩舎) | 着順 |
|---|---|---|---|
| 2026年 10/31 | BCクラシック | フォーエバーヤング 牡5・坂井瑠星(矢作芳人厩舎) | 5着 |
| 2026年 10/31 | BCクラシック | テーオーパスワード 牡5・木村和士(高柳大輔厩舎) | 4着 |
| 2026年 10/31 | BCターフ | ディープモンスター 牡8・T.マーカンド(池江泰寿厩舎) | 14着 |
| 2026年 10/31 | BCマイル | ルガル 牡6・O.マーフィー(杉山晴紀厩舎) | 11着 |
| 2026年 10/31 | BCマイル | アスクイキゴミ 牡3・坂井瑠星(藤原英昭厩舎) | 5着 |
| 2026年 10/31 | BCスプリント | テーオーエルビス 牡4・坂井瑠星(高柳大輔厩舎) | 1着 |
| 2026年 10/31 | BCスプリント | アメリカンステージ 牡4・O.マーフィー(矢作芳人厩舎) | 12着 |
| 2026年 10/31 | BCダートマイル | ロードフォンス 牡6・横山和生(安田翔伍厩舎) | 6着 |
| 2025年 11/1 | BCマイル | アルジーヌ 牝5・L.デットーリ(中内田充正厩舎) | 6着 |
| 2025年 11/1 | BCフィリー&メアスプリント | フェブランシェ 牝5・吉原寛人(藤田輝信厩舎) | 出走取消 |
| 2025年 11/1 | BCディスタフ | アリスヴェリテ 牝5・K.フレイ(中竹和也厩舎) | 10着 |
| 2025年 11/1 | BCターフスプリント | ピューロマジック 牝4・O.マーフィー(安田翔伍厩舎) | 10着 |
| 2025年 11/1 | BCターフスプリント | インビンシブルパパ 牡4・佐々木大輔(伊藤大士厩舎) | 6着 |
| 2025年 11/1 | BCスプリント | アメリカンステージ 牡3・坂井瑠星(矢作芳人厩舎) | 4着 |
| 2025年 11/1 | BCクラシック | フォーエバーヤング 牡4・坂井瑠星(矢作芳人厩舎) | 1着 |
| 2025年 10/31 | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | スウィッチインラヴ 牝2・坂井瑠星(矢作芳人厩舎) | 11着 |
| 2024年 11/2 | BCマイル | ジオグリフ 牡5・横山武史(木村哲也厩舎) | 5着 |
| 2024年 11/2 | BCマイル | テンハッピーローズ 牝6・津村明秀(高柳大輔厩舎) | 4着 |
| 2024年 11/2 | BCディスタフ | オーサムリザルト 牝4・武豊(池江泰寿厩舎) | 出走取消 |
| 2024年 11/2 | BCディスタフ | アリスヴェリテ 牝4・K.フレイ(中竹和也厩舎) | 4着 |
| 2024年 11/2 | BCダートマイル | テーオーサンドニ 牡5・坂井瑠星(高柳大輔厩舎) | 9着 |
| 2024年 11/2 | BCターフ | シャフリヤール 牡6・C.デムーロ(藤原英昭厩舎) | 3着 |
| 2024年 11/2 | BCターフ | ローシャムパーク 牡5・C.ルメール(田中博康厩舎) | 2着 |
| 2024年 11/2 | BCスプリント | リメイク 牡5・川田将雅(新谷功一厩舎) | 11着 |
| 2024年 11/2 | BCスプリント | ドンフランキー 牡5・C.デムーロ(斉藤崇史厩舎) | 9着 |
| 2024年 11/2 | BCスプリント | メタマックス 牡4・菅原明良(森秀行厩舎) | 8着 |
| 2024年 11/2 | BCクラシック | デルマソトガケ 牡4・C.ルメール(音無秀孝厩舎) | 13着 |
| 2024年 11/2 | BCクラシック | ウシュバテソーロ 牡7・川田将雅(高木登厩舎) | 10着 |
| 2024年 11/2 | BCクラシック | フォーエバーヤング 牡3・坂井瑠星(矢作芳人厩舎) | 3着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイルフィリーズ | アメリカンビキニ 牝2・R.ムーア(斉藤崇史厩舎) | 9着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイルフィリーズ | オトメナシャチョウ 牝2・川田将雅(森秀行厩舎) | 7着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイルターフスプリント | エコロジーク 牡2・C.ルメール(森秀行厩舎) | 8着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイルターフ | サトノカルナバル 牡2・R.キング(堀宣行厩舎) | 9着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイル | シンビリーブ 牡2・武豊(森秀行厩舎) | 10着 |
| 2024年 11/1 | BCジュヴェナイル | エコロアゼル 牡2・菅原明良(森秀行厩舎) | 8着 |
| 2023年 11/4 | BCマイル | ウインカーネリアン 牡6・三浦皇成(鹿戸雄一厩舎) | 11着 |
| 2023年 11/4 | BCマイル | ソングライン 牝5・戸崎圭太(林徹厩舎) | 5着 |
| 2023年 11/4 | BCフィリー&メアターフ | ウインマリリン 牝5・C.デムーロ(手塚貴久厩舎) | 4着 |
| 2023年 11/4 | BCフィリー&メアスプリント | メイケイエール 牝5・池添謙一(武英智厩舎) | 9着 |
| 2023年 11/4 | BCターフスプリント | ジャスパークローネ 牡4・川田将雅(森秀行厩舎) | 12着 |
| 2023年 11/4 | BCターフ | シャフリヤール 牡5・C.デムーロ(藤原英昭厩舎) | 3着 |
| 2023年 11/4 | BCクラシック | ウシュバテソーロ 牡6・川田将雅(高木登厩舎) | 5着 |
| 2023年 11/4 | BCクラシック | デルマソトガケ 牡3・C.ルメール(音無秀孝厩舎) | 2着 |
| 2023年 11/3 | BCジュヴェナイル | エコロネオ 牡2・川田将雅(森秀行厩舎) | 出走取消 |
| 2022年 11/5 | BCフィリー&メアスプリント | チェーンオブラブ 牝5・W.ビュイック(小笠倫弘厩舎) | 10着 |
| 2021年 11/6 | BCマイル | ヴァンドギャルド 牡5・福永祐一(藤原英昭厩舎) | 12着 |
| 2021年 11/6 | BCフィリー&メアターフ | ラヴズオンリーユー 牝5・川田将雅(矢作芳人厩舎) | 1着 |
| 2021年 11/6 | BCディスタフ | マルシュロレーヌ 牝5・O.マーフィー(矢作芳人厩舎) | 1着 |
| 2021年 11/6 | BCダートマイル | ジャスパープリンス 牡6・福永祐一(森秀行厩舎) | 8着 |
| 2021年 11/6 | BCダートマイル | ピンシャン 牡4・川田将雅(森秀行厩舎) | 7着 |
| 2021年 11/6 | BCスプリント | マテラスカイ 牡7・川田将雅(森秀行厩舎) | 5着 |
| 2021年 11/5 | BCジュヴェナイル | ジャスパーグレイト 牡2・福永祐一(森秀行厩舎) | 10着 |
| 2020年 11/7 | BCスプリント | ジャスパープリンス 牡5・J.オルティス(森秀行厩舎) | 14着 |
| 2019年 11/2 | BCスプリント | マテラスカイ 牡5・武豊(森秀行厩舎) | 8着 |
| 2019年 11/1 | BCジュヴェナイル | フルフラット 牡2・武豊(森秀行厩舎) | 5着 |
| 2016年 11/5 | BCフィリー&メアターフ | ヌーヴォレコルト 牝5・武豊(斎藤誠厩舎) | 11着 |
| 2012年 11/3 | BCターフ | トレイルブレイザー 牡5・武豊(池江泰寿厩舎) | 4着 |
| 2010年 11/6 | BCクラシック | エスポワールシチー 牡5・佐藤哲三(安達昭夫厩舎) | 10着 |
| 2010年 11/5 | BCフィリー&メアターフ | レッドディザイア 牝4・K.デザーモ(松永幹夫厩舎) | 4着 |
| 2008年 10/25 | BCクラシック | カジノドライヴ 牡3・V.エスピノーザ(藤沢和雄厩舎) | 12着 |
| 2004年 10/30 | BCクラシック | パーソナルラッシュ 牡3・L.デットーリ(山内研二厩舎) | 6着 |
| 2000年 11/4 | BCフィリー&メアターフ | マルターズスパーブ 牝3・武豊(堀井雅広厩舎) | 13着 |
| 2000年 11/4 | BCスプリント | アグネスワールド 牡5・武豊(森秀行厩舎) | 8着 |
| 1997年 11/8 | BCクラシック | タイキブリザード 牡6・岡部幸雄(藤沢和雄厩舎) | 6着 |
| 1996年 10/26 | BCクラシック | タイキブリザード 牡5・岡部幸雄(藤沢和雄厩舎) | 13着 |
- 出走取消の3頭(2023年エコロネオ、2024年オーサムリザルト、2025年フェブランシェ)は回数に含めています
- 2回以上出走した馬:フォーエバーヤング(3回)、タイキブリザード(2回)、マテラスカイ(2回)、ジャスパープリンス(2回)、デルマソトガケ(2回)、ウシュバテソーロ(2回)、シャフリヤール(2回)、アリスヴェリテ(2回)、アメリカンステージ(2回)
③ 3着以内に入った日本馬(9回)
- 1着 マルシュロレーヌ(2021年 BCディスタフ・O.マーフィー・矢作芳人厩舎・1着賞金 104万米ドル(約1.7億円))
- 1着 ラヴズオンリーユー(2021年 BCフィリー&メアターフ・川田将雅・矢作芳人厩舎・1着賞金 104万米ドル(約1.7億円))
- 1着 フォーエバーヤング(2025年 BCクラシック・坂井瑠星・矢作芳人厩舎・1着賞金 364万米ドル(約5.8億円))
- 1着 テーオーエルビス(2026年 BCスプリント・坂井瑠星・高柳大輔厩舎・1着賞金 104万米ドル(約1.7億円))
- 2着 デルマソトガケ(2023年 BCクラシック・C.ルメール・音無秀孝厩舎)
- 2着 ローシャムパーク(2024年 BCターフ・C.ルメール・田中博康厩舎)
- 3着 シャフリヤール(2023年 BCターフ・C.デムーロ・藤原英昭厩舎)
- 3着 フォーエバーヤング(2024年 BCクラシック・坂井瑠星・矢作芳人厩舎)
- 3着 シャフリヤール(2024年 BCターフ・C.デムーロ・藤原英昭厩舎)
2021年は同じ日にラヴズオンリーユー(フィリー&メアターフ)とマルシュロレーヌ(ディスタフ)が勝ち、日本調教馬として初めてブリーダーズカップを制しました。2025年のフォーエバーヤングは、最高賞金のBCクラシック(総賞金700万米ドル・約11.2億円)で日本馬初の勝利。2026年はテーオーエルビスがBCスプリントで日本馬初の勝利を挙げました。
賞金はJRA海外競馬発売ページの各レースの記載(米ドル)。円換算は1米ドル=160円の概算で、当時のレートではありません。
④ 競走別の出走回数と最高着順(14競走)
| 競走 | 出走 | 最高着順 | 5着以内の馬 |
|---|---|---|---|
| BCクラシック | 13回 | 最高 1着 | 2023年デルマソトガケ(2着)、2023年ウシュバテソーロ(5着)、2024年フォーエバーヤング(3着)、2025年フォーエバーヤング(1着)、2026年テーオーパスワード(4着)、2026年フォーエバーヤング(5着) |
| BCスプリント | 10回 | 最高 1着 | 2021年マテラスカイ(5着)、2025年アメリカンステージ(4着)、2026年テーオーエルビス(1着) |
| BCマイル | 8回 | 最高 4着 | 2023年ソングライン(5着)、2024年テンハッピーローズ(4着)、2024年ジオグリフ(5着)、2026年アスクイキゴミ(5着) |
| BCフィリー&メアターフ | 5回 | 最高 1着 | 2010年レッドディザイア(4着)、2021年ラヴズオンリーユー(1着)、2023年ウインマリリン(4着) |
| BCターフ | 5回 | 最高 2着 | 2012年トレイルブレイザー(4着)、2023年シャフリヤール(3着)、2024年ローシャムパーク(2着)、2024年シャフリヤール(3着) |
| BCジュヴェナイル | 5回 | 最高 5着 | 2019年フルフラット(5着) |
| BCダートマイル | 4回 | 最高 6着 | |
| BCディスタフ | 4回 | 最高 1着 | 2021年マルシュロレーヌ(1着)、2024年アリスヴェリテ(4着) |
| BCフィリー&メアスプリント | 3回 | 最高 9着 | |
| BCターフスプリント | 3回 | 最高 6着 | |
| BCジュヴェナイルフィリーズ | 2回 | 最高 7着 | |
| BCジュヴェナイルターフ | 1回 | 最高 9着 | |
| BCジュヴェナイルターフスプリント | 1回 | 最高 8着 | |
| BCジュヴェナイルフィリーズターフ | 1回 | 最高 11着 |
⑤ JRA馬券の払戻金(2016〜2026年・20レース)
ブリーダーズカップの馬券は、JRAが2016年から日本馬の出走する競走を中心に発売しています。JRA発売の20レース(2026年分はnetkeibaのレース結果)を年ごとにまとめました。金額は100円あたり、人気はJRA発売分のものです。色つきの数字はJRA発売時の枠番(出走頭数に応じたJRAの枠割りで表示)、丸数字は馬番、ゲートは現地の発走枠です。
| 年・競走・1着賞金 | 1〜3着(色=枠・丸数字=馬番) | 単勝 | 馬連 | 3連複 | 3連単 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 BCマイル 13頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 デターミニスティック 1①・ゲート1・2番人気 2着 ノータブルスピーチ 5⑧・ゲート7・1番人気 3着 レイクフォレスト 2②・ゲート2・5番人気 日本馬 アスクイキゴミ 5着(3⑤・4番人気) 日本馬 ルガル 11着(6⑩・7番人気) | 860円 | 510円 | 1,090円 | 7,200円 1-8-2・14番人気 |
| 2026年 BCダートマイル 10頭 1着賞金 52万米ドル(約8,320万円) | 1着 ファーザーアドゥ 1①・ゲート1・1番人気 2着 オーウェンオールマイティ 8⑩・ゲート9・7番人気 3着 フルセラーノ 3③・ゲート3・3番人気 日本馬 ロードフォンス 6着(6⑥・5番人気) | 180円 | 1,930円 | 3,700円 | 15,380円 1-10-3・51番人気 |
| 2026年 BCターフ 14頭 1着賞金 260万米ドル(約4.2億円) | 1着 ベンヴェヌートチェッリーニ 1②・ゲート2・2番人気 2着 マップオブスターズ 8⑮・ゲート14・13番人気 3着 ダイヤモンドネックレス 6⑫・ゲート11・1番人気 日本馬 ディープモンスター 14着(7⑭・5番人気) | 460円 | 15,420円 | 16,180円 | 110,610円 2-15-12・327番人気 |
| 2026年 BCスプリント 13頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 テーオーエルビス 7⑪・ゲート11・2番人気・日本 2着 イングリッシュマン 8⑬・ゲート13・1番人気 3着 リアムスミス 3③・ゲート3・5番人気 日本馬 アメリカンステージ 12着(5⑥・10番人気) | 350円 | 250円 | 2,000円 | 6,600円 11-13-3・15番人気 |
| 2026年 BCクラシック 7頭 1着賞金 364万米ドル(約5.8億円) | 1着 ソヴリンティ 2②・ゲート2・2番人気 2着 ザプーマ 4④・ゲート4・6番人気 3着 ナイツブリッジ 7⑦・ゲート6・3番人気 日本馬 テーオーパスワード 4着(1①・7番人気) 日本馬 フォーエバーヤング 5着(5⑤・1番人気) | 330円 | 5,790円 | 5,810円 | 31,900円 2-4-7・71番人気 |
| 2025年 BCマイル 13頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 ノータブルスピーチ 2②・ゲート2・1番人気 2着 フォーミダブルマン 6⑧・ゲート8・5番人気 3着 ザライオンインウィンター 4④・ゲート4・3番人気 日本馬 アルジーヌ 6着(6⑨・6番人気) | 330円 | 1,580円 | 4,120円 | 18,480円 2-8-4・49番人気 |
| 2025年 BCフィリー&メアターフ 12頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 ゲゾラ 4⑤・ゲート4・3番人気 2着 シーフィールズプリティ 8⑬・ゲート12・1番人気 3着 ダイアモンドレイン 4⑥・ゲート5・5番人気 日本馬の出走なし | 640円 | 1,270円 | 3,630円 | 17,220円 5-13-6・50番人気 |
| 2025年 BCクラシック 9頭 1着賞金 364万米ドル(約5.8億円) | 1着 フォーエバーヤング 5⑤・ゲート5・1番人気・日本 2着 シエラレオーネ 7⑦・ゲート6・2番人気 3着 フィアースネス 1①・ゲート1・3番人気 | 270円 | 490円 | 610円 | 2,570円 5-7-1・1番人気 |
| 2024年 BCマイル 10頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 モアザンルックス 6⑧・ゲート6・7番人気 2着 ヨハネス 7⑨・ゲート7・4番人気 3着 ノータブルスピーチ 5⑥・ゲート4・1番人気 日本馬 テンハッピーローズ 4着(8⑪・6番人気) 日本馬 ジオグリフ 5着(3③・5番人気) | 1,580円 | 4,110円 | 3,620円 | 37,870円 8-9-6・129番人気 |
| 2024年 BCフィリー&メアターフ 12頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 モイラ 7⑩・ゲート9・4番人気 2着 シンデレラズドリーム 3③・ゲート3・1番人気 3着 ディディア 4⑤・ゲート5・8番人気 日本馬の出走なし | 930円 | 1,540円 | 10,310円 | 61,970円 10-3-5・220番人気 |
| 2024年 BCターフ 13頭 1着賞金 260万米ドル(約4.2億円) | 1着 レベルスロマンス 7⑪・ゲート11・1番人気 2着 ローシャムパーク 1①・ゲート1・7番人気・日本 3着 シャフリヤール 3③・ゲート3・3番人気・日本 | 190円 | 2,460円 | 3,230円 | 12,910円 11-1-3・43番人気 |
| 2024年 BCクラシック 14頭 1着賞金 364万米ドル(約5.8億円) | 1着 シエラレオーネ 6⑪・ゲート11・5番人気 2着 フィアースネス 5⑨・ゲート9・2番人気 3着 フォーエバーヤング 1①・ゲート1・1番人気・日本 日本馬 ウシュバテソーロ 10着(4⑦・4番人気) 日本馬 デルマソトガケ 13着(4⑥・8番人気) | 1,020円 | 1,120円 | 1,680円 | 11,340円 11-9-1・17番人気 |
| 2023年 BCマイル 13頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 マスターオブザシーズ 8⑭・ゲート13・3番人気 2着 モージ 4⑥・ゲート6・2番人気 3着 カサクリード 3③・ゲート3・6番人気 日本馬 ソングライン 5着(6⑩・1番人気) 日本馬 ウインカーネリアン 11着(3④・5番人気) | 560円 | 880円 | 3,620円 | 15,350円 14-6-3・37番人気 |
| 2023年 BCフィリー&メアターフ 12頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 インスパイラル 5⑥・ゲート6・1番人気 2着 ウォームハート 2②・ゲート2・2番人気 3着 モイラ 4④・ゲート4・10番人気 日本馬 ウインマリリン 4着(5⑤・4番人気) | 300円 | 620円 | 5,630円 | 20,420円 6-2-4・65番人気 |
| 2023年 BCターフ 11頭 1着賞金 208万米ドル(約3.3億円) | 1着 オーギュストロダン 4⑤・ゲート4・1番人気 2着 アップトゥザマーク 6⑧・ゲート6・3番人気 3着 シャフリヤール 1①・ゲート1・5番人気・日本 | 210円 | 960円 | 3,500円 | 11,660円 5-8-1・40番人気 |
| 2023年 BCクラシック 12頭 1着賞金 312万米ドル(約5.0億円) | 1着 ホワイトアバリオ 3③・ゲート2・2番人気 2着 デルマソトガケ 4⑤・ゲート4・7番人気・日本 3着 プロクシー 8⑬・ゲート12・8番人気 日本馬 ウシュバテソーロ 5着(6⑧・1番人気) | 430円 | 5,630円 | 28,280円 | 120,230円 3-5-13・317番人気 |
| 2021年 BCマイル 13頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 スペースブルース 2③・ゲート2・2番人気 2着 スムーズライクストレイト 1②・ゲート1・5番人気 3着 アイヴァー 7⑭・ゲート12・11番人気 日本馬 ヴァンドギャルド 12着(3⑤・3番人気) | 420円 | 2,100円 | 26,240円 | 103,660円 3-2-14・330番人気 |
| 2021年 BCフィリー&メアターフ 12頭 1着賞金 104万米ドル(約1.7億円) | 1着 ラヴズオンリーユー 6⑧・ゲート8・1番人気・日本 2着 マイシスターナット 7⑨・ゲート9・8番人気 3着 ウォーライクゴッデス 6⑦・ゲート7・2番人気 | 260円 | 7,260円 | 5,720円 | 41,410円 8-9-7・147番人気 |
| 2021年 BCターフ 14頭 1着賞金 208万米ドル(約3.3億円) | 1着 ユビアー 5⑩・ゲート8・3番人気 2着 ブルーム 4⑧・ゲート6・9番人気 3着 ティオーナ 6⑫・ゲート10・2番人気 日本馬の出走なし | 970円 | 18,960円 | 36,430円 | 312,890円 10-8-12・606番人気 |
| 2016年 BCフィリー&メアターフ 13頭 1着賞金 110万米ドル(約1.8億円) | 1着 クイーンズトラスト 7⑪・ゲート11・5番人気 2着 レディイーライ 6⑧・ゲート8・1番人気 3着 アベンジ 4④・ゲート4・4番人気 日本馬 ヌーヴォレコルト 11着(8⑬・3番人気) | 840円 | 1,590円 | 3,890円 | 30,760円 11-8-4・92番人気 |
- 単勝の最高・最低:最高 2024年BCマイルの1,580円(7番人気)/最低 2026年BCダートマイルの180円
- 3連単の最高・最低:最高 2021年BCターフの312,890円(606番人気)/最低 2025年BCクラシックの2,570円
- 単勝1番人気が勝ったレース:20レース中7レース(2021年BCフィリー&メアターフ、2023年BCターフ、2023年BCフィリー&メアターフ、2024年BCターフ、2025年BCクラシック、2025年BCマイル、2026年BCダートマイル)
- 3連単が10万円を超えたレース:4レース(2021年BCターフ 312,890円、2021年BCマイル 103,660円、2023年BCクラシック 120,230円、2026年BCターフ 110,610円)
- 日本馬が勝ったレースの配当:2021年BCフィリー&メアターフ(ラヴズオンリーユー)単勝260円・3連単41,410円、2025年BCクラシック(フォーエバーヤング)単勝270円・3連単2,570円、2026年BCスプリント(テーオーエルビス)単勝350円・3連単6,600円
2021年のディスタフ(マルシュロレーヌ1着)はJRAの発売対象外でした。表にない年・競走は、JRAの発売がなかったか、公式の払戻金ページを確認できなかったものです。出典:JRA 海外競馬発売の各レース結果ページ。
⑥ 数字で見る日本馬の挑戦
- 日本馬が出走した年:16年(1996〜2026年)
- 1年での最多出走:19回(2024年)
- 騎手別の騎乗回数(3回以上):川田将雅 9回、武豊 8回、坂井瑠星 8回、O.マーフィー 4回、C.ルメール 4回、C.デムーロ 4回、福永祐一 3回
- 厩舎別の出走回数(3回以上):森秀行 15回、矢作芳人 8回、藤原英昭 4回、高柳大輔 4回、藤沢和雄 3回、池江泰寿 3回
年代別の出走回数と最高着順
- 1990年代:2回(最高 6着)
- 2000年代:4回(最高 6着)
- 2010年代:6回(最高 4着)
- 2020年代:53回(最高 1着)
⑦ 同じ日の国内は天皇賞(秋)
- 日本時間11月1日(日)は東京で天皇賞(秋)(GⅠ)。場内の店は東京競馬場 グルメ店まとめへ
- 同じ型の記事:凱旋門賞に挑んだ日本馬 着順&JRA馬券配当 まとめ
- 来年の国内の日程は中央競馬 2027年 開催日程カレンダーへ
出典:過去の出走馬と着順はWikipedia「日本調教馬の日本国外への遠征」、払戻金はJRA公式、2026年の出走予定はWIN!競馬・JRAニュースによります。
まとめ
ブリーダーズカップに挑んだ日本馬はのべ65回・55頭で、勝利は4回。P26年はテーオーエルビスがBCスプリントを勝ちました。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。