【保存版】中央競馬 2027年 開催日程カレンダー1月4日(月)〜12月28日(火)の全298日を、日付順と開催(回次)別の2つの表に。各日の重賞も併記

📌 注目ポイント
- 開催日は全298日。月曜開催は8日(1/4の開幕と祝日・振替休日、新設の平日月曜3回)
- 年初1/4(月)は中山・京都、年内最終12/28(火)は中山・阪神(ホープフルS)
- 夏の新潟・中京(7/24〜8/29)は1日7競走・第1競走15時ごろ発走(暑熱対策)
JRAが2026年9月28日に発表した2027年の開催日割(1月4日〜12月28日・全10場298日)を、日付順に見られる表と、開催(回次)ごとの表の2通りに整理しました。各日には重賞(GⅠは太字)を添えています。(農林水産大臣の認可を経て確定する内容です。発走時刻や変更はJRA公式サイトで確認を)
① 日付順の開催日程(全298日)
月にジャンプ:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
黄色の行は月曜開催。重賞のGⅠ・J・GⅠは太字。
1月(11日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 1/4(月) | 中山・京都 | 京都金杯(GⅢ)/中山金杯(GⅢ) |
| 1/5(火) | 中山・京都 | |
| 1/9(土) | 中山・京都 | |
| 1/10(日) | 中山・京都 | フェアリーS(GⅢ) |
| 1/11(月) | 中山・京都 | シンザン記念(GⅢ) |
| 1/16(土) | 中山・京都 | |
| 1/17(日) | 中山・京都 | 日経新春杯(GⅡ)/京成杯(GⅢ) |
| 1/23(土) | 中山・京都・小倉 | 小倉牝馬S(GⅢ) |
| 1/24(日) | 中山・京都・小倉 | プロキオンS(GⅡ)/アメリカJCC(GⅡ) |
| 1/30(土) | 東京・京都・小倉 | |
| 1/31(日) | 東京・京都・小倉 | 根岸S(GⅢ)/シルクロードS(GⅢ) |
2月(8日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 2/6(土) | 東京・京都・小倉 | |
| 2/7(日) | 東京・京都・小倉 | きさらぎ賞(GⅢ)/東京新聞杯(GⅢ) |
| 2/13(土) | 東京・京都・小倉 | クイーンC(GⅢ)/小倉ジャンプS(J・GⅢ) |
| 2/14(日) | 東京・京都・小倉 | 京都記念(GⅡ)/共同通信杯(GⅢ) |
| 2/20(土) | 東京・阪神・小倉 | 阪急杯(GⅢ)/ダイヤモンドS(GⅢ) |
| 2/21(日) | 東京・阪神・小倉 | 小倉大賞典(GⅢ)/フェブラリーS(GⅠ) |
| 2/27(土) | 中山・阪神・小倉 | オーシャンS(GⅢ) |
| 2/28(日) | 中山・阪神・小倉 | チューリップ賞(GⅡ)/中山記念(GⅡ) |
3月(10日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 3/6(土) | 中山・阪神 | フィリーズレビュー(GⅡ) |
| 3/7(日) | 中山・阪神 | 弥生賞(GⅡ) |
| 3/8(月) | 中山・阪神 | 中山牝馬S(GⅢ) |
| 3/13(土) | 中山・中京・阪神 | 阪神スプリングジャンプ(J・GⅡ) |
| 3/14(日) | 中山・中京・阪神 | 金鯱賞(GⅡ)/スプリングS(GⅡ) |
| 3/20(土) | 中京・阪神 | ファルコンS(GⅢ) |
| 3/21(日) | 中山・阪神 | 阪神大賞典(GⅡ)/フラワーC(GⅢ) |
| 3/22(月) | 中山・中京 | 愛知杯(GⅢ) |
| 3/27(土) | 中山・中京・阪神 | 日経賞(GⅡ)/毎日杯(GⅢ) |
| 3/28(日) | 中山・中京・阪神 | 高松宮記念(GⅠ)/マーチS(GⅢ) |
4月(8日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 4/3(土) | 中山・阪神 | ダービー卿チャレンジT(GⅢ)/チャーチルダウンズC(GⅢ) |
| 4/4(日) | 中山・阪神 | 大阪杯(GⅠ) |
| 4/10(土) | 福島・中山・阪神 | 阪神牝馬S(GⅡ)/ニュージーランドT(GⅡ) |
| 4/11(日) | 福島・中山・阪神 | 桜花賞(GⅠ) |
| 4/17(土) | 福島・中山・阪神 | アンタレスS(GⅢ)/中山グランドジャンプ(J・GⅠ) |
| 4/18(日) | 福島・中山・阪神 | 福島牝馬S(GⅢ)/皐月賞(GⅠ) |
| 4/24(土) | 福島・東京・阪神 | 青葉賞(GⅡ) |
| 4/25(日) | 福島・東京・阪神 | マイラーズC(GⅡ)/フローラS(GⅡ) |
5月(10日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 5/1(土) | 新潟・東京・京都 | 京王杯スプリングC(GⅡ)/ユニコーンS(GⅢ) |
| 5/2(日) | 新潟・東京・京都 | 天皇賞(春)(GⅠ) |
| 5/8(土) | 新潟・東京・京都 | エプソムC(GⅢ)/京都新聞杯(GⅡ) |
| 5/9(日) | 新潟・東京・京都 | NHKマイルC(GⅠ) |
| 5/15(土) | 新潟・東京・京都 | 京都ジャンプS(J・GⅢ)/新潟大賞典(GⅢ) |
| 5/16(日) | 新潟・東京・京都 | ヴィクトリアマイル(GⅠ) |
| 5/22(土) | 新潟・東京・京都 | 平安S(GⅢ) |
| 5/23(日) | 新潟・東京・京都 | オークス(GⅠ) |
| 5/29(土) | 東京・京都 | 葵S(GⅢ) |
| 5/30(日) | 東京・京都 | 日本ダービー(GⅠ)/目黒記念(GⅡ) |
6月(8日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 6/5(土) | 函館・東京・阪神 | 函館スプリントS(GⅢ) |
| 6/6(日) | 函館・東京・阪神 | 安田記念(GⅠ) |
| 6/12(土) | 函館・東京・阪神 | 東京ジャンプS(J・GⅢ) |
| 6/13(日) | 函館・東京・阪神 | 宝塚記念(GⅠ) |
| 6/19(土) | 函館・東京・阪神 | |
| 6/20(日) | 函館・東京・阪神 | 府中牝馬S(GⅢ)/しらさぎS(GⅢ) |
| 6/26(土) | 函館・福島・小倉 | |
| 6/27(日) | 函館・福島・小倉 | 函館記念(GⅢ)/ラジオNIKKEI賞(GⅢ) |
7月(9日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 7/3(土) | 札幌・福島・小倉 | 福島ジャンプS(J・GⅢ) |
| 7/4(日) | 札幌・福島・小倉 | 北九州記念(GⅢ) |
| 7/10(土) | 札幌・福島・小倉 | |
| 7/11(日) | 札幌・福島・小倉 | 七夕賞(GⅢ) |
| 7/17(土) | 札幌・福島・小倉 | |
| 7/18(日) | 札幌・福島・小倉 | 小倉記念(GⅢ)/クイーンS(GⅢ) |
| 7/24(土) | 函館・新潟・中京 | |
| 7/25(日) | 函館・新潟・中京 | 関屋記念(GⅢ)/東海S(GⅢ) |
| 7/31(土) | 函館・新潟・中京 |
8月(9日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 8/1(日) | 函館・新潟・中京 | アイビスサマーダッシュ(GⅢ)/エルムS(GⅢ) |
| 8/7(土) | 函館・新潟・中京 | 函館2歳S(GⅢ) |
| 8/8(日) | 函館・新潟・中京 | レパードS(GⅢ)/CBC賞(GⅢ) |
| 8/14(土) | 札幌・新潟・中京 | |
| 8/15(日) | 札幌・新潟・中京 | 札幌記念(GⅡ)/中京記念(GⅢ) |
| 8/21(土) | 札幌・新潟・中京 | |
| 8/22(日) | 札幌・新潟・中京 | 新潟2歳S(GⅢ)/キーンランドC(GⅢ) |
| 8/28(土) | 札幌・新潟・中京 | |
| 8/29(日) | 札幌・新潟・中京 | 新潟記念(GⅢ)/中京2歳S(GⅢ) |
9月(9日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 9/4(土) | 札幌・中山・阪神 | 京成杯オータムH(GⅢ)/札幌2歳S(GⅢ) |
| 9/5(日) | 札幌・中山・阪神 | セントウルS(GⅡ)/紫苑S(GⅡ) |
| 9/11(土) | 中山・阪神 | チャレンジC(GⅢ) |
| 9/12(日) | 中山・阪神 | セントライト記念(GⅡ)/ローズS(GⅡ) |
| 9/18(土) | 中山・阪神 | 阪神ジャンプS(J・GⅢ) |
| 9/19(日) | 中山・阪神 | オールカマー(GⅡ) |
| 9/20(月) | 中山・阪神 | 神戸新聞杯(GⅡ) |
| 9/25(土) | 中山・阪神 | シリウスS(GⅢ) |
| 9/26(日) | 中山・阪神 | スプリンターズS(GⅠ) |
10月(11日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 10/2(土) | 東京・京都 | |
| 10/3(日) | 東京・京都 | 京都大賞典(GⅡ)/毎日王冠(GⅡ) |
| 10/9(土) | 東京・京都 | サウジアラビアロイヤルC(GⅢ)/東京ハイジャンプ(J・GⅡ) |
| 10/10(日) | 東京・京都 | アイルランドT(GⅡ) |
| 10/11(月) | 東京・京都 | スワンS(GⅡ) |
| 10/16(土) | 新潟・東京・京都 | 富士S(GⅡ) |
| 10/17(日) | 新潟・東京・京都 | 秋華賞(GⅠ) |
| 10/23(土) | 新潟・東京・京都 | アルテミスS(GⅢ) |
| 10/24(日) | 新潟・東京・京都 | 菊花賞(GⅠ) |
| 10/30(土) | 東京・京都 | ファンタジーS(GⅢ) |
| 10/31(日) | 東京・京都 | 天皇賞(秋)(GⅠ) |
11月(10日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 11/1(月) | 東京・京都 | |
| 11/6(土) | 福島・東京・京都 | 京都ハイジャンプ(J・GⅡ)/京王杯2歳S(GⅡ) |
| 11/7(日) | 福島・東京・京都 | みやこS(GⅢ)/アルゼンチン共和国杯(GⅡ) |
| 11/13(土) | 福島・東京・京都 | デイリー杯2歳S(GⅡ)/武蔵野S(GⅢ) |
| 11/14(日) | 福島・東京・京都 | エリザベス女王杯(GⅠ) |
| 11/20(土) | 福島・東京・京都 | 福島記念(GⅢ)/東スポ杯2歳S(GⅡ) |
| 11/21(日) | 福島・東京・京都 | マイルチャンピオンシップ(GⅠ) |
| 11/27(土) | 東京・京都 | 京都2歳S(GⅢ) |
| 11/28(日) | 東京・京都 | 京阪杯(GⅢ)/ジャパンC(GⅠ) |
| 11/29(月) | 東京・京都 |
12月(9日)
| 日付 | 開催場 | 重賞 |
|---|---|---|
| 12/4(土) | 中山・中京・阪神 | ステイヤーズS(GⅡ)/鳴尾記念(GⅢ) |
| 12/5(日) | 中山・中京・阪神 | チャンピオンズC(GⅠ) |
| 12/11(土) | 中山・中京・阪神 | 中日新聞杯(GⅢ) |
| 12/12(日) | 中山・中京・阪神 | 阪神ジュベナイルF(GⅠ)/カペラS(GⅢ) |
| 12/18(土) | 中山・中京・阪神 | ターコイズS(GⅢ) |
| 12/19(日) | 中山・中京・阪神 | 朝日杯フューチュリティS(GⅠ) |
| 12/25(土) | 中山・阪神 | 中山大障害(J・GⅠ)/阪神C(GⅡ) |
| 12/26(日) | 中山・阪神 | 有馬記念(GⅠ) |
| 12/28(火) | 中山・阪神 | ホープフルS(GⅠ) |
② 開催(回次)別の期間と日数(36開催)
| 開催 | 期間 | 日数 | GⅠ・J・GⅠ(ほか重賞数) |
|---|---|---|---|
| 第1回中山 | 1/4(月)〜1/24(日) | 9日 | ほか重賞4戦 |
| 第1回京都 | 1/4(月)〜1/24(日) | 9日 | ほか重賞4戦 |
| 第1回小倉 | 1/23(土)〜2/7(日) | 6日 | ほか重賞1戦 |
| 第1回東京 | 1/30(土)〜2/21(日) | 8日 | フェブラリーS(2/21(日)) ほか重賞5戦 |
| 第2回京都 | 1/30(土)〜2/14(日) | 6日 | ほか重賞3戦 |
| 第2回小倉 | 2/13(土)〜2/28(日) | 6日 | ほか重賞2戦 |
| 第1回阪神 | 2/20(土)〜3/21(日) | 11日 | ほか重賞5戦 |
| 第2回中山 | 2/27(土)〜3/22(月) | 9日 | ほか重賞6戦 |
| 第1回中京 | 3/13(土)〜3/28(日) | 6日 | 高松宮記念(3/28(日)) ほか重賞3戦 |
| 第3回中山 | 3/27(土)〜4/18(日) | 8日 | 中山グランドジャンプ(4/17(土))、皐月賞(4/18(日)) ほか重賞4戦 |
| 第2回阪神 | 3/27(土)〜4/25(日) | 10日 | 大阪杯(4/4(日))、桜花賞(4/11(日)) ほか重賞5戦 |
| 第1回福島 | 4/10(土)〜4/25(日) | 6日 | ほか重賞1戦 |
| 第2回東京 | 4/24(土)〜5/30(日) | 12日 | NHKマイルC(5/9(日))、ヴィクトリアマイル(5/16(日))、オークス(5/23(日))、日本ダービー(5/30(日)) ほか重賞5戦 |
| 第1回新潟 | 5/1(土)〜5/23(日) | 8日 | ほか重賞1戦 |
| 第3回京都 | 5/1(土)〜5/30(日) | 10日 | 天皇賞(春)(5/2(日)) ほか重賞5戦 |
| 第1回函館 | 6/5(土)〜6/27(日) | 8日 | ほか重賞2戦 |
| 第3回東京 | 6/5(土)〜6/20(日) | 6日 | 安田記念(6/6(日)) ほか重賞2戦 |
| 第3回阪神 | 6/5(土)〜6/20(日) | 6日 | 宝塚記念(6/13(日)) ほか重賞1戦 |
| 第2回福島 | 6/26(土)〜7/18(日) | 8日 | ほか重賞3戦 |
| 第3回小倉 | 6/26(土)〜7/18(日) | 8日 | ほか重賞2戦 |
| 第1回札幌 | 7/3(土)〜7/18(日) | 6日 | ほか重賞1戦 |
| 第2回函館 | 7/24(土)〜8/8(日) | 6日 | ほか重賞2戦 |
| 第2回新潟 | 7/24(土)〜8/29(日) | 12日 | ほか重賞5戦 |
| 第2回中京 | 7/24(土)〜8/29(日) | 12日 | ほか重賞4戦 |
| 第2回札幌 | 8/14(土)〜9/5(日) | 8日 | ほか重賞3戦 |
| 第4回中山 | 9/4(土)〜9/26(日) | 9日 | スプリンターズS(9/26(日)) ほか重賞4戦 |
| 第4回阪神 | 9/4(土)〜9/26(日) | 9日 | ほか重賞6戦 |
| 第4回東京 | 10/2(土)〜11/1(月) | 12日 | 天皇賞(秋)(10/31(日)) ほか重賞6戦 |
| 第4回京都 | 10/2(土)〜11/1(月) | 12日 | 秋華賞(10/17(日))、菊花賞(10/24(日)) ほか重賞3戦 |
| 第3回新潟 | 10/16(土)〜10/24(日) | 4日 | — |
| 第3回福島 | 11/6(土)〜11/21(日) | 6日 | ほか重賞1戦 |
| 第5回東京 | 11/6(土)〜11/29(月) | 9日 | ジャパンC(11/28(日)) ほか重賞4戦 |
| 第5回京都 | 11/6(土)〜11/29(月) | 9日 | エリザベス女王杯(11/14(日))、マイルチャンピオンシップ(11/21(日)) ほか重賞5戦 |
| 第5回中山 | 12/4(土)〜12/28(火) | 9日 | 中山大障害(12/25(土))、有馬記念(12/26(日))、ホープフルS(12/28(火)) ほか重賞3戦 |
| 第3回中京 | 12/4(土)〜12/19(日) | 6日 | チャンピオンズC(12/5(日)) ほか重賞1戦 |
| 第5回阪神 | 12/4(土)〜12/28(火) | 9日 | 阪神ジュベナイルF(12/12(日))、朝日杯フューチュリティS(12/19(日)) ほか重賞2戦 |
③ 月曜に開催がある日(8日)
- 1/4(月):中山・京都
- 1/11(月):中山・京都
- 3/8(月):中山・阪神
- 3/22(月):中山・中京
- 9/20(月):中山・阪神
- 10/11(月):東京・京都
- 11/1(月):東京・京都
- 11/29(月):東京・京都
1/4は年初の開幕日、1/11・3/22・9/20・10/11は祝日・振替休日。3/8・11/1・11/29は2027年度に新設された平日の月曜開催です。
④ 関連ページ
- 重賞の一覧・変更点・競馬場別の開催日数は競馬(JRA)2027年度プログラム
- 開催中の競馬場グルメ:東京競馬場 グルメ店まとめ/京都競馬場 グルメ店まとめ/新潟競馬場 グルメ店まとめ
- ほかの競技の2027年カレンダー:競輪/ボートレース/オートレース
- 各競馬場の場内グルメは場ページから(東京・中山・京都・阪神・中京・新潟・福島・小倉・札幌・函館)
まとめ
JRA 2027年は1/4〜12/28の全298日・36開催。月曜開催8日。賞金やリステッド競走は11月中旬の発表後に反映します。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。