【保存版】競輪 2027年 グレードレース日程カレンダー2027年1月〜12月のGP1戦・GⅠ8戦・GⅡ3戦・GⅢ45戦を、月ごとの日付順と格別・開催場別の3つの表に

📌 注目ポイント
- 2027年のグレードレースは全57戦。GP1戦・GⅠ8戦・GⅡ3戦・GⅢ45戦
- KEIRINグランプリ2027は立川(12/28(火)〜12/30(木))
- GⅠは第42回読売新聞社杯全日本選抜競輪(広島・2/20(土)〜)、第5回オールガールズクラシック(玉野・4/23(金)〜)、第81回日本選手権競輪(平塚・4/30(金)〜)、第78回高松宮記念杯競輪・第5回パールカップ(岸和田・6/15(火)〜)、第3回毎日新聞社杯女子オールスター競輪(いわき平・8/6(金)〜)、第70回オールスター競輪(岐阜・8/10(火)〜)、第36回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント(青森・9/17(金)〜)、第69回朝日新聞社杯競輪祭・第5回競輪祭女子王座戦(小倉・11/18(木)〜)
- GⅢ記念競輪45戦のうち35戦は競走名が未発表(2027年度分)。公表され次第、競走名を反映します
KEIRIN.JPが公表している2027年1月〜12月のグレードレース全57戦(1〜3月は2026年度分、4月以降は2027年度分)を、月ごとの日付順に並べ、格別と開催場別の表も付けました。各開催場には場内グルメ店数・食べログランキング・行き方をつないでいます。(2027年度のGⅢは競走名が未発表のため「記念競輪(名称未発表)」と表記。日程は公表時点のもので、変更の可能性があります。出かける前にKEIRIN.JPで確認を)
① 日付順カレンダー(全57戦)
黄色の行はGP・GⅠ・GⅡ。
月にジャンプ:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2027年1月(5戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 1/4(月)〜1/7(木) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 立川競輪場 |
| 1/9(土)〜1/12(火) 4日間 | GⅢ | 和歌山グランプリ | 和歌山競輪場 |
| 1/14(木)〜1/17(日) 4日間 | GⅢ | 東日本発祥倉茂記念杯 | 大宮競輪場 |
| 1/21(木)〜1/24(日) 4日間 | GⅢ | チャリロト杯・いわき金杯争奪戦 | いわき平競輪場 |
| 1/28(木)〜1/31(日) 4日間 | GⅢ | 玉藻杯争覇戦in玉野 | 玉野競輪場 |
2027年2月(5戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 2/4(木)〜2/7(日) 4日間 | GⅢ | たちあおい賞争奪戦 | 静岡競輪場 |
| 2/11(木)〜2/14(日) 4日間 | GⅢ | 春日賞争覇戦 | 奈良競輪場 |
| 2/20(土)〜2/23(火) 4日間 | GⅠ | 第42回読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 広島競輪場 |
| 2/25(木)〜2/28(日) 4日間 | GⅢ | 施設整備協賛G3ナイター | 久留米競輪場 |
| 2/25(木)〜2/28(日) 4日間 | GⅢ | 施設整備協賛記念IN大宮 | 大宮競輪場 |
2027年3月(4戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 3/4(木)〜3/7(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 名古屋競輪場 |
| 3/11(木)〜3/14(日) 4日間 | GⅢ | 不死鳥杯 | 福井競輪場 場内1店・ホテル |
| 3/19(金)〜3/22(月) 4日間 | GⅡ | 第11回ウィナーズカップ | 大垣競輪場 |
| 3/27(土)〜3/30(火) 4日間 | GⅢ | 瀬戸の王子杯争奪戦 | 玉野競輪場 |
2027年4月(6戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 4/1(木)〜4/4(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 武雄競輪場 |
| 4/9(金)〜4/11(日) 3日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 4/15(木)〜4/18(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 高知競輪場 |
| 4/23(金)〜4/25(日) 3日間 | GⅠ | 第5回オールガールズクラシック | 玉野競輪場 |
| 4/27(火)〜4/29(木) 3日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 4/30(金)〜5/5(水) 6日間 | GⅠ | 第81回日本選手権競輪 | 平塚競輪場 |
2027年5月(3戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 5/8(土)〜5/11(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 四日市競輪場 |
| 5/13(木)〜5/16(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 別府競輪場 |
| 5/29(土)〜6/1(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 宇都宮競輪場 |
2027年6月(5戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 6/3(木)〜6/6(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 取手競輪場 |
| 6/10(木)〜6/13(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 防府競輪場 |
| 6/10(木)〜6/13(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 西武園競輪場 |
| 6/15(火)〜6/20(日) 6日間 | GⅠ | 第78回高松宮記念杯競輪・第5回パールカップ | 岸和田競輪場 |
| 6/26(土)〜6/29(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 久留米競輪場 |
2027年7月(6戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 7/1(木)〜7/4(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 小松島競輪場 |
| 7/8(木)〜7/11(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 大宮競輪場 |
| 7/13(火)〜7/15(木) 3日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 熊本競輪場 |
| 7/16(金)〜7/19(月) 4日間 | GⅡ | 第23回サマーナイトフェスティバル | 松阪競輪場 |
| 7/24(土)〜7/27(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 前橋競輪場 |
| 7/31(土)〜8/3(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 富山競輪場 |
2027年8月(6戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 8/5(木)〜8/8(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 宇都宮競輪場 |
| 8/6(金)〜8/8(日) 3日間 | GⅠ | 第3回毎日新聞社杯女子オールスター競輪 | いわき平競輪場 |
| 8/10(火)〜8/15(日) 6日間 | GⅠ | 第70回オールスター競輪 | 岐阜競輪場 |
| 8/16(月)〜8/18(水) 3日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 豊橋競輪場 |
| 8/21(土)〜8/24(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 玉野競輪場 |
| 8/26(木)〜8/29(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 奈良競輪場 |
2027年9月(5戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 9/2(木)〜9/5(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 豊橋競輪場 |
| 9/9(木)〜9/12(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 岸和田競輪場 |
| 9/17(金)〜9/20(月) 4日間 | GⅠ | 第36回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | 青森競輪場 |
| 9/25(土)〜9/28(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 函館競輪場 |
| 9/30(木)〜10/3(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 熊本競輪場 |
2027年10月(4戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 10/8(金)〜10/11(月) 4日間 | GⅡ | 第43回共同通信社杯競輪 | 弥彦競輪場 |
| 10/16(土)〜10/19(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 別府競輪場 |
| 10/21(木)〜10/24(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 京王閣競輪場 |
| 10/31(日)〜11/3(水) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 四日市競輪場 |
2027年11月(3戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 11/6(土)〜11/9(火) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 防府競輪場 |
| 11/11(木)〜11/14(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 京王閣競輪場 |
| 11/18(木)〜11/23(火) 6日間 | GⅠ | 第69回朝日新聞社杯競輪祭・第5回競輪祭女子王座戦 | 小倉競輪場 |
2027年12月(5戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 12/2(木)〜12/5(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 松戸競輪場 |
| 12/9(木)〜12/12(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 12/16(木)〜12/19(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 広島競輪場 |
| 12/23(木)〜12/26(日) 4日間 | GⅢ | 記念競輪(名称未発表) | 佐世保競輪場 |
| 12/28(火)〜12/30(木) 3日間 | GP | KEIRINグランプリ2027 | 立川競輪場 |
② GP・GⅠ・GⅡ 12戦
GP
| 日程 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|
| 12/28(火)〜12/30(木) | KEIRINグランプリ2027 | 立川競輪場 |
GⅠ 8戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|
| 2/20(土)〜2/23(火) | 第42回読売新聞社杯全日本選抜競輪 | 広島競輪場 |
| 4/23(金)〜4/25(日) | 第5回オールガールズクラシック | 玉野競輪場 |
| 4/30(金)〜5/5(水) | 第81回日本選手権競輪 | 平塚競輪場 |
| 6/15(火)〜6/20(日) | 第78回高松宮記念杯競輪・第5回パールカップ | 岸和田競輪場 |
| 8/6(金)〜8/8(日) | 第3回毎日新聞社杯女子オールスター競輪 | いわき平競輪場 |
| 8/10(火)〜8/15(日) | 第70回オールスター競輪 | 岐阜競輪場 |
| 9/17(金)〜9/20(月) | 第36回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント | 青森競輪場 |
| 11/18(木)〜11/23(火) | 第69回朝日新聞社杯競輪祭・第5回競輪祭女子王座戦 | 小倉競輪場 |
GⅡ 3戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|
| 3/19(金)〜3/22(月) | 第11回ウィナーズカップ | 大垣競輪場 |
| 7/16(金)〜7/19(月) | 第23回サマーナイトフェスティバル | 松阪競輪場 |
| 10/8(金)〜10/11(月) | 第43回共同通信社杯競輪 | 弥彦競輪場 |
③ GⅢ記念競輪 45戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|
| 1/4(月)〜1/7(木) | 記念競輪(名称未発表) | 立川競輪場 |
| 1/9(土)〜1/12(火) | 和歌山グランプリ | 和歌山競輪場 |
| 1/14(木)〜1/17(日) | 東日本発祥倉茂記念杯 | 大宮競輪場 |
| 1/21(木)〜1/24(日) | チャリロト杯・いわき金杯争奪戦 | いわき平競輪場 |
| 1/28(木)〜1/31(日) | 玉藻杯争覇戦in玉野 | 玉野競輪場 |
| 2/4(木)〜2/7(日) | たちあおい賞争奪戦 | 静岡競輪場 |
| 2/11(木)〜2/14(日) | 春日賞争覇戦 | 奈良競輪場 |
| 2/25(木)〜2/28(日) | 施設整備協賛G3ナイター | 久留米競輪場 |
| 2/25(木)〜2/28(日) | 施設整備協賛記念IN大宮 | 大宮競輪場 |
| 3/4(木)〜3/7(日) | 記念競輪(名称未発表) | 名古屋競輪場 |
| 3/11(木)〜3/14(日) | 不死鳥杯 | 福井競輪場 場内1店・ホテル |
| 3/27(土)〜3/30(火) | 瀬戸の王子杯争奪戦 | 玉野競輪場 |
| 4/1(木)〜4/4(日) | 記念競輪(名称未発表) | 武雄競輪場 |
| 4/9(金)〜4/11(日) | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 4/15(木)〜4/18(日) | 記念競輪(名称未発表) | 高知競輪場 |
| 4/27(火)〜4/29(木) | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 5/8(土)〜5/11(火) | 記念競輪(名称未発表) | 四日市競輪場 |
| 5/13(木)〜5/16(日) | 記念競輪(名称未発表) | 別府競輪場 |
| 5/29(土)〜6/1(火) | 記念競輪(名称未発表) | 宇都宮競輪場 |
| 6/3(木)〜6/6(日) | 記念競輪(名称未発表) | 取手競輪場 |
| 6/10(木)〜6/13(日) | 記念競輪(名称未発表) | 防府競輪場 |
| 6/10(木)〜6/13(日) | 記念競輪(名称未発表) | 西武園競輪場 |
| 6/26(土)〜6/29(火) | 記念競輪(名称未発表) | 久留米競輪場 |
| 7/1(木)〜7/4(日) | 記念競輪(名称未発表) | 小松島競輪場 |
| 7/8(木)〜7/11(日) | 記念競輪(名称未発表) | 大宮競輪場 |
| 7/13(火)〜7/15(木) | 記念競輪(名称未発表) | 熊本競輪場 |
| 7/24(土)〜7/27(火) | 記念競輪(名称未発表) | 前橋競輪場 |
| 7/31(土)〜8/3(火) | 記念競輪(名称未発表) | 富山競輪場 |
| 8/5(木)〜8/8(日) | 記念競輪(名称未発表) | 宇都宮競輪場 |
| 8/16(月)〜8/18(水) | 記念競輪(名称未発表) | 豊橋競輪場 |
| 8/21(土)〜8/24(火) | 記念競輪(名称未発表) | 玉野競輪場 |
| 8/26(木)〜8/29(日) | 記念競輪(名称未発表) | 奈良競輪場 |
| 9/2(木)〜9/5(日) | 記念競輪(名称未発表) | 豊橋競輪場 |
| 9/9(木)〜9/12(日) | 記念競輪(名称未発表) | 岸和田競輪場 |
| 9/25(土)〜9/28(火) | 記念競輪(名称未発表) | 函館競輪場 |
| 9/30(木)〜10/3(日) | 記念競輪(名称未発表) | 熊本競輪場 |
| 10/16(土)〜10/19(火) | 記念競輪(名称未発表) | 別府競輪場 |
| 10/21(木)〜10/24(日) | 記念競輪(名称未発表) | 京王閣競輪場 |
| 10/31(日)〜11/3(水) | 記念競輪(名称未発表) | 四日市競輪場 |
| 11/6(土)〜11/9(火) | 記念競輪(名称未発表) | 防府競輪場 |
| 11/11(木)〜11/14(日) | 記念競輪(名称未発表) | 京王閣競輪場 |
| 12/2(木)〜12/5(日) | 記念競輪(名称未発表) | 松戸競輪場 |
| 12/9(木)〜12/12(日) | 記念競輪(名称未発表) | 静岡競輪場 |
| 12/16(木)〜12/19(日) | 記念競輪(名称未発表) | 広島競輪場 |
| 12/23(木)〜12/26(日) | 記念競輪(名称未発表) | 佐世保競輪場 |
④ 開催場別(36場)
| 開催場 | 戦数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 玉野競輪場 | 4戦 | 1/28(木)〜 GⅢ 玉藻杯争覇戦in玉野 3/27(土)〜 GⅢ 瀬戸の王子杯争奪戦 4/23(金)〜 GⅠ 第5回オールガールズクラシック 8/21(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 静岡競輪場 | 4戦 | 2/4(木)〜 GⅢ たちあおい賞争奪戦 4/9(金)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 4/27(火)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 12/9(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 大宮競輪場 | 3戦 | 1/14(木)〜 GⅢ 東日本発祥倉茂記念杯 2/25(木)〜 GⅢ 施設整備協賛記念IN大宮 7/8(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| いわき平競輪場 | 2戦 | 1/21(木)〜 GⅢ チャリロト杯・いわき金杯争奪戦 8/6(金)〜 GⅠ 第3回毎日新聞社杯女子オールスター競輪 |
| 久留米競輪場 | 2戦 | 2/25(木)〜 GⅢ 施設整備協賛G3ナイター 6/26(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 京王閣競輪場 | 2戦 | 10/21(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 11/11(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 別府競輪場 | 2戦 | 5/13(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 10/16(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 四日市競輪場 | 2戦 | 5/8(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 10/31(日)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 奈良競輪場 | 2戦 | 2/11(木)〜 GⅢ 春日賞争覇戦 8/26(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 宇都宮競輪場 | 2戦 | 5/29(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 8/5(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 岸和田競輪場 | 2戦 | 6/15(火)〜 GⅠ 第78回高松宮記念杯競輪・第5回パールカップ 9/9(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 広島競輪場 | 2戦 | 2/20(土)〜 GⅠ 第42回読売新聞社杯全日本選抜競輪 12/16(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 熊本競輪場 | 2戦 | 7/13(火)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 9/30(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 立川競輪場 | 2戦 | 1/4(月)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 12/28(火)〜 GP KEIRINグランプリ2027 |
| 豊橋競輪場 | 2戦 | 8/16(月)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 9/2(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 防府競輪場 | 2戦 | 6/10(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) 11/6(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 佐世保競輪場 | 1戦 | 12/23(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 函館競輪場 | 1戦 | 9/25(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 前橋競輪場 | 1戦 | 7/24(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 取手競輪場 | 1戦 | 6/3(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 名古屋競輪場 | 1戦 | 3/4(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 和歌山競輪場 | 1戦 | 1/9(土)〜 GⅢ 和歌山グランプリ |
| 大垣競輪場 | 1戦 | 3/19(金)〜 GⅡ 第11回ウィナーズカップ |
| 富山競輪場 | 1戦 | 7/31(土)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 小倉競輪場 | 1戦 | 11/18(木)〜 GⅠ 第69回朝日新聞社杯競輪祭・第5回競輪祭女子王座戦 |
| 小松島競輪場 | 1戦 | 7/1(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 岐阜競輪場 | 1戦 | 8/10(火)〜 GⅠ 第70回オールスター競輪 |
| 平塚競輪場 | 1戦 | 4/30(金)〜 GⅠ 第81回日本選手権競輪 |
| 弥彦競輪場 | 1戦 | 10/8(金)〜 GⅡ 第43回共同通信社杯競輪 |
| 松戸競輪場 | 1戦 | 12/2(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 松阪競輪場 | 1戦 | 7/16(金)〜 GⅡ 第23回サマーナイトフェスティバル |
| 武雄競輪場 | 1戦 | 4/1(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 福井競輪場 場内1店・ホテル | 1戦 | 3/11(木)〜 GⅢ 不死鳥杯 |
| 西武園競輪場 | 1戦 | 6/10(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
| 青森競輪場 | 1戦 | 9/17(金)〜 GⅠ 第36回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント |
| 高知競輪場 | 1戦 | 4/15(木)〜 GⅢ 記念競輪(名称未発表) |
⑤ 関連ページ
- 年度の見方で整理したものは競輪 2027年度プログラム
- ほかの競技の2027年:ボートレース 2027年 グレードレース日程カレンダー/オートレース 2027年 グレードレース日程
- 温泉と組める場は競輪場×温泉まとめ
- 中央競馬は中央競馬 2027年 開催日程カレンダー(全298日)、年度の重賞一覧は競馬(JRA)2027年度プログラム
- 今月の開催場(一般戦を含む)は11月の開催カレンダー、各場の宿は場ページの「周辺ホテル」から
まとめ
競輪 2027年はグレードレース全57戦。GP立川、GⅠ8戦。GⅢの競走名が公表され次第、この一覧を更新します。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。