オートレース 2027年 開催日程カレンダー公表済みの2027年1〜3月について、グレードレース7戦(SG1戦)と、全5場の開催日(90日)を日付順に。2027年度(4月以降)は公表後に追記

📌 注目ポイント
- 公表済みは1〜3月の7戦。SGは第40回全日本選抜オートレース(川口・2/9(火)〜2/14(日))
- GⅠは開場記念シルクカップ(伊勢崎・1/7〜)、スピード王決定戦(浜松・1/27〜)、開設記念レース(飯塚・2/19〜)、開設記念グランプリレース(川口・3/3〜)
- 年度末の3/18〜22は山陽で特GⅠ共同通信社杯プレミアムカップ
- 全5場の本場開催日は1〜3月で90日。1日に3〜4場が開催する日が多く、毎日どこかで本場開催がある
- 4月以降(2027年度)はAUTORACE.JPの公表後に追記
AUTORACE.JPの「2026年度 年間グレードレース日程」と、川口オートレース場公式の「2027年1・2・3月オートレース日程表」から、2027年1〜3月のグレードレース7戦と全5場の開催日(90日)を日付順に並べました。各開催場には場内グルメ店数・食べログランキング・行き方をつないでいます。(2027年度=2027年4月〜2028年3月の日程は、この記事の作成時点(2026年11月4日)では公表されていません。前年は12月2日に2026年度分が公表されており、公表後にこの記事へ追記します。日程は変更の可能性があるため出かける前に公式サイトで確認を)
① 日付順カレンダー(1〜3月・7戦)
黄色の行はSG。
2027年1月(3戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 1/7(木)〜1/11(月) 5日間 | GⅠ | 開場記念シルクカップ | 伊勢崎オートレース場 |
| 1/18(月)〜1/22(金) 5日間 | GⅡ | ミッドナイトチャンピオンカップ | 山陽オートレース場 |
| 1/27(水)〜1/31(日) 5日間 | GⅠ | スピード王決定戦 | 浜松オートレース場 |
2027年2月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 2/9(火)〜2/14(日) 6日間 | SG | 第40回全日本選抜オートレース | 川口オートレース場 |
| 2/19(金)〜2/23(火) 5日間 | GⅠ | 開設記念レース | 飯塚オートレース場 |
2027年3月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|---|
| 3/3(水)〜3/7(日) 5日間 | GⅠ | 開設記念グランプリレース | 川口オートレース場 |
| 3/18(木)〜3/22(月) 5日間 | 特GⅠ | 共同通信社杯プレミアムカップ | 山陽オートレース場 |
② 全5場の開催日カレンダー(1〜3月・開催日90日)
場外発売のみの日は含みません。黄色の行はグレードレース開催日。区分は公式日程表の記号(デイ・ナイター・川口ナイト・伊勢崎アフター5・ミッドナイト・オーバーミッドナイト)。「借り上げ」は浜松市営の開催を飯塚・山陽で行う日。出典は川口オートレース場公式の「2027年1・2・3月オートレース日程表」(暫定版・変更の場合あり)。
1月(開催日31日)
| 日付 | 本場開催の場(開催区分) |
|---|---|
| 1/1(金) | 浜松(デイ) |
| 1/2(土) | 川口(デイ) 浜松(デイ) |
| 1/3(日) | 川口(デイ) 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 1/4(月) | 川口(デイ) 飯塚(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 1/5(火) | 飯塚(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 1/6(水) | 飯塚(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 1/7(木) | 伊勢崎(GⅠ 開場記念シルクカップ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/8(金) | 伊勢崎(GⅠ 開場記念シルクカップ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/9(土) | 伊勢崎(GⅠ 開場記念シルクカップ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/10(日) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(GⅠ 開場記念シルクカップ) |
| 1/11(月) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(GⅠ 開場記念シルクカップ) |
| 1/12(火) | 川口(川口ナイト) 山陽(デイ) |
| 1/13(水) | 川口(川口ナイト) 山陽(デイ) |
| 1/14(木) | 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) 山陽(デイ) |
| 1/15(金) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 1/16(土) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 1/17(日) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 1/18(月) | 川口(デイ) 山陽(GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ) |
| 1/19(火) | 川口(デイ) 山陽(GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ) |
| 1/20(水) | 川口(デイ) 山陽(GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ) |
| 1/21(木) | 浜松(デイ) 山陽(GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ) |
| 1/22(金) | 浜松(デイ) 山陽(GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ) |
| 1/23(土) | 川口(川口ナイト) 浜松(デイ) |
| 1/24(日) | 川口(川口ナイト) 飯塚(デイ) |
| 1/25(月) | 川口(川口ナイト) 飯塚(デイ) |
| 1/26(火) | 川口(川口ナイト) 飯塚(デイ) |
| 1/27(水) | 浜松(GⅠ スピード王決定戦) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/28(木) | 浜松(GⅠ スピード王決定戦) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/29(金) | 浜松(GⅠ スピード王決定戦) 飯塚(ミッドナイト) |
| 1/30(土) | 川口(川口ナイト) 浜松(GⅠ スピード王決定戦) |
| 1/31(日) | 川口(川口ナイト) 浜松(GⅠ スピード王決定戦) |
2月(開催日28日)
| 日付 | 本場開催の場(開催区分) |
|---|---|
| 2/1(月) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 2/2(火) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 2/3(水) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 2/4(木) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 2/5(金) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 2/6(土) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 2/7(日) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 2/8(月) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 2/9(火) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 伊勢崎(アフター5) |
| 2/10(水) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 伊勢崎(アフター5) |
| 2/11(木) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 伊勢崎(アフター5) |
| 2/12(金) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/13(土) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/14(日) | 川口(SG 全日本選抜オートレース) 飯塚(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/15(月) | 伊勢崎(アフター5) 山陽(デイ) |
| 2/16(火) | 伊勢崎(アフター5) 山陽(デイ) |
| 2/17(水) | 伊勢崎(アフター5) 山陽(デイ) |
| 2/18(木) | 川口(川口ナイト) 山陽(デイ) |
| 2/19(金) | 川口(川口ナイト) 飯塚(GⅠ 開設記念レース) |
| 2/20(土) | 川口(川口ナイト) 飯塚(GⅠ 開設記念レース) |
| 2/21(日) | 飯塚(GⅠ 開設記念レース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/22(月) | 飯塚(GⅠ 開設記念レース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/23(火) | 飯塚(GⅠ 開設記念レース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/24(水) | 伊勢崎(デイ) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 2/25(木) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(デイ) |
| 2/26(金) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(デイ) |
| 2/27(土) | 川口(川口ナイト) 浜松(デイ) |
| 2/28(日) | 川口(川口ナイト) 浜松(デイ) |
3月(開催日31日)
| 日付 | 本場開催の場(開催区分) |
|---|---|
| 3/1(月) | 伊勢崎(アフター5) 浜松(デイ) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/2(火) | 伊勢崎(アフター5) 浜松(デイ) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/3(水) | 川口(GⅠ 開設記念グランプリレース) 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/4(木) | 川口(GⅠ 開設記念グランプリレース) 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/5(金) | 川口(GⅠ 開設記念グランプリレース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 3/6(土) | 川口(GⅠ 開設記念グランプリレース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 3/7(日) | 川口(GⅠ 開設記念グランプリレース) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 3/8(月) | 飯塚(デイ) 山陽(ミッドナイト・借り上げ) |
| 3/9(火) | 伊勢崎(アフター5) 飯塚(デイ) |
| 3/10(水) | 伊勢崎(アフター5) 飯塚(デイ) |
| 3/11(木) | 伊勢崎(アフター5) 浜松(デイ) |
| 3/12(金) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 3/13(土) | 浜松(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 3/14(日) | 川口(デイ) 山陽(ミッドナイト) |
| 3/15(月) | 川口(デイ) 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/16(火) | 川口(デイ) 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/17(水) | 川口(デイ) 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/18(木) | 川口(川口ナイト) 山陽(特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ) |
| 3/19(金) | 川口(川口ナイト) 山陽(特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ) |
| 3/20(土) | 川口(川口ナイト) 山陽(特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ) |
| 3/21(日) | 飯塚(オーバーミッドナイト) 山陽(特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ) |
| 3/22(月) | 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) 山陽(特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ) |
| 3/23(火) | 伊勢崎(アフター5) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/24(水) | 伊勢崎(アフター5) 浜松(デイ) 飯塚(オーバーミッドナイト) |
| 3/25(木) | 川口(川口ナイト) 浜松(デイ) |
| 3/26(金) | 川口(川口ナイト) 浜松(デイ) |
| 3/27(土) | 川口(川口ナイト) 伊勢崎(デイ) |
| 3/28(日) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 3/29(月) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 3/30(火) | 伊勢崎(デイ) 飯塚(ミッドナイト) |
| 3/31(水) | 飯塚(ミッドナイト) |
③ 開催場別(全5場)
| 開催場 | 戦数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 川口オートレース場 | 2戦 | 2/9(火)〜 SG 第40回全日本選抜オートレース 3/3(水)〜 GⅠ 開設記念グランプリレース |
| 伊勢崎オートレース場 | 1戦 | 1/7(木)〜 GⅠ 開場記念シルクカップ |
| 浜松オートレース場 | 1戦 | 1/27(水)〜 GⅠ スピード王決定戦 |
| 飯塚オートレース場 | 1戦 | 2/19(金)〜 GⅠ 開設記念レース |
| 山陽オートレース場 | 2戦 | 1/18(月)〜 GⅡ ミッドナイトチャンピオンカップ 3/18(木)〜 特GⅠ 共同通信社杯プレミアムカップ |
④ 参考:2026年内に残るグレードレース(5戦)
| 日程 | 競走名 | 開催場 |
|---|---|---|
| 11/11(水)〜11/15(日) | 若獅子杯 | 山陽オートレース場 |
| 11/19(木)〜11/23(月) | ウィナーズカップ | 浜松オートレース場 |
| 12/2(水)〜12/6(日) | レジェンドカップ | 伊勢崎オートレース場 |
| 12/16(水)〜12/20(日) | スピード王決定戦 | 山陽オートレース場 |
| 12/27(日)〜12/31(木) | スーパースターフェスタ2026 | 川口オートレース場 |
年末は川口のスーパースターフェスタ2026(SG第41回スーパースター王座決定戦・12/27〜31)で締めくくり。
⑤ 関連ページ
- 過去10年の結果:日本選手権オートレース 過去10年の着順&配当まとめ
- ほかの競技の2027年:競輪 2027年 グレードレース日程カレンダー/ボートレース 2027年 グレードレース日程カレンダー
- 各場の場内グルメ:川口・伊勢崎・浜松・飯塚・山陽
- 中央競馬は中央競馬 2027年 開催日程カレンダー(全298日)、年度の重賞一覧は競馬(JRA)2027年度プログラム
- 今月の開催場(一般戦を含む)は11月の開催カレンダー、各場の宿は場ページの「周辺ホテル」から
まとめ
オートレース 2027年は1〜3月の開催日90日・グレードレース7戦が公表済み(SG全日本選抜は川口2/9〜14)。2027年度分の公表後に、この記事を全年版へ更新します。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。