【保存版】ボートレース 2027年 グレードレース日程カレンダー2027年1月〜12月のSG8戦・PGⅠ6戦・GⅠ12戦・GⅡ5戦・GⅢ14戦を、月ごとの日付順と格別・開催場別の表に。ナイター表示つき

📌 注目ポイント
- 2027年のグレードレースは全45戦。SG8戦・PGⅠ6戦・GⅠ12戦・GⅡ5戦・GⅢ14戦
- SGはボートレースクラシック(唐津・3/23(火)〜)、ボートレースオールスター(大村・5/25(火)〜)、グランドチャンピオン(津・6/22(火)〜)、オーシャンカップ(下関・7/27(火)〜)、ボートレースメモリアル(若松・8/24(火)〜)、ボートレースダービー(多摩川・10/26(火)〜)、チャレンジカップ(芦屋・11/23(火)〜)、グランプリ(住之江・12/14(火)〜)
- ナイター開催は15戦(備考欄に表示)。夜の帰路と宿を先に押さえるのが基本
- 2月は地区選手権6戦が2/4〜2/19に集中。3月はクラシック(唐津)とGⅠ4戦
- 年末はグランプリ(住之江・12/14〜19)のあと、クイーンズクライマックス(戸田・12/26〜31)で年越し
BOAT RACE公式サイトのグレードレーススケジュール(2027年)から、1月〜12月のSG・PGⅠ・GⅠ・GⅡ・GⅢ 全45戦を月ごとの日付順に並べ、格別と開催場別の表も付けました。各開催場には場内グルメ店数・食べログランキング・行き方をつないでいます。(GⅢはオールレディース・企業杯・ヤング・マスターズリーグなど公式の「G3スケジュール」「マスターズリーグ」掲載分。日程は公表時点のもので変更の可能性があります。出かける前に公式サイトで確認を)
① 日付順カレンダー(全45戦)
黄色の行はSG・PGⅠ。備考はナイター・サマータイム・モーニングなどの開催時間帯。
月にジャンプ:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2027年1月(10戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4(月)〜1/9(土) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 児島ボートレース場 | — |
| 1/10(日)〜1/15(金) 6日間 | GⅡ | モーターボート大賞 | 芦屋ボートレース場 | — |
| 1/10(日)〜1/15(金) 6日間 | GⅢ | 企業杯 | 住之江ボートレース場 | ナイター |
| 1/13(水)〜1/18(月) 6日間 | GⅠ | 江戸川大賞 | 江戸川ボートレース場 | — |
| 1/18(月)〜1/23(土) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 常滑ボートレース場 | — |
| 1/19(火)〜1/24(日) 6日間 | GⅠ | 海響王決定戦 | 下関ボートレース場 | ナイター |
| 1/20(水)〜1/25(月) 6日間 | GⅢ | 企業杯 | 芦屋ボートレース場 | — |
| 1/22(金)〜1/27(水) 6日間 | GⅡ | モーターボート大賞 | 平和島ボートレース場 | — |
| 1/25(月)〜1/30(土) 6日間 | GⅢ | マスターズリーグ第10戦 | 住之江ボートレース場 | ナイター |
| 1/28(木)〜1/31(日) 4日間 | PGⅠ | BBCトーナメント | 三国ボートレース場 | — |
2027年2月(10戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2/4(木)〜2/9(火) 6日間 | GⅠ | 中国地区選手権 | 児島ボートレース場 | — |
| 2/5(金)〜2/10(水) 6日間 | GⅠ | 東海地区選手権 | 浜名湖ボートレース場 | — |
| 2/6(土)〜2/11(木) 6日間 | GⅠ | 関東地区選手権 | 桐生ボートレース場 | ナイター |
| 2/8(月)〜2/13(土) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 三国ボートレース場 | — |
| 2/12(金)〜2/17(水) 6日間 | GⅠ | 四国地区選手権 | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 2/13(土)〜2/18(木) 6日間 | GⅠ | 九州地区選手権 | 福岡ボートレース場 | — |
| 2/14(日)〜2/19(金) 6日間 | GⅠ | 近畿地区選手権 | びわこボートレース場 | — |
| 2/16(火)〜2/21(日) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 平和島ボートレース場 | — |
| 2/23(火)〜2/28(日) 6日間 | GⅢ | 企業杯 | 下関ボートレース場 | ナイター |
| 2/23(火)〜2/28(日) 6日間 | PGⅠ | スピードクイーンメモリアル | 多摩川ボートレース場 | — |
2027年3月(9戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3/1(月)〜3/6(土) 6日間 | GⅠ | 浜名湖賞 | 浜名湖ボートレース場 | — |
| 3/5(金)〜3/10(水) 6日間 | GⅠ | ダイヤモンドカップ | 鳴門ボートレース場 | — |
| 3/8(月)〜3/13(土) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 蒲郡ボートレース場 | ナイター |
| 3/10(水)〜3/15(月) 6日間 | GⅠ | 戸田プリムローズ | 戸田ボートレース場 | — |
| 3/14(日)〜3/19(金) 6日間 | GⅠ | 全日本覇者決定戦 | 若松ボートレース場 | ナイター |
| 3/17(水)〜3/22(月) 6日間 | GⅢ | 企業杯 | 鳴門ボートレース場 | — |
| 3/20(土)〜3/25(木) 6日間 | GⅢ | オールレディース | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 3/23(火)〜3/28(日) 6日間 | SG | ボートレースクラシック | 唐津ボートレース場 | — |
| 3/26(金)〜3/31(水) 6日間 | GⅢ | 企業杯 | 宮島ボートレース場 | — |
2027年4月(1戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4/20(火)〜4/25(日) 6日間 | PGⅠ | マスターズチャンピオン | 浜名湖ボートレース場 | — |
2027年5月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5/4(火)〜5/9(日) 6日間 | GⅡ | レディースオールスター | 福岡ボートレース場 | サマータイム |
| 5/25(火)〜5/30(日) 6日間 | SG | ボートレースオールスター | 大村ボートレース場 | ナイター |
2027年6月(1戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6/22(火)〜6/27(日) 6日間 | SG | グランドチャンピオン | 津ボートレース場 | — |
2027年7月(4戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 7/3(土)〜7/8(木) 6日間 | GⅢ | ウエスタンヤング | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 7/3(土)〜7/8(木) 6日間 | GⅢ | イースタンヤング | 三国ボートレース場 | モーニング |
| 7/14(水)〜7/19(月) 6日間 | GⅡ | 全国ボートレース甲子園 | 桐生ボートレース場 | ナイター |
| 7/27(火)〜8/1(日) 6日間 | SG | オーシャンカップ | 下関ボートレース場 | ナイター |
2027年8月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 8/6(金)〜8/11(水) 6日間 | PGⅠ | レディースチャンピオン | 常滑ボートレース場 | — |
| 8/24(火)〜8/29(日) 6日間 | SG | ボートレースメモリアル | 若松ボートレース場 | ナイター |
2027年9月(1戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 9/21(火)〜9/26(日) 6日間 | PGⅠ | ヤングダービー | びわこボートレース場 | — |
2027年10月(1戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 10/26(火)〜10/31(日) 6日間 | SG | ボートレースダービー | 多摩川ボートレース場 | — |
2027年11月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 11/23(火)〜11/28(日) 6日間 | SG | チャレンジカップ | 芦屋ボートレース場 | — |
| 11/23(火)〜11/28(日) 6日間 | GⅡ | レディースチャレンジカップ | 芦屋ボートレース場 | — |
2027年12月(2戦)
| 日程 | 格 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12/14(火)〜12/19(日) 6日間 | SG | グランプリ | 住之江ボートレース場 | シリーズ併催・ナイター |
| 12/26(日)〜12/31(金) 6日間 | PGⅠ | クイーンズクライマックス | 戸田ボートレース場 | シリーズ併催 |
② SG 8戦・PGⅠ 6戦
SG 8戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3/23(火)〜3/28(日) | ボートレースクラシック | 唐津ボートレース場 | — |
| 5/25(火)〜5/30(日) | ボートレースオールスター | 大村ボートレース場 | ナイター |
| 6/22(火)〜6/27(日) | グランドチャンピオン | 津ボートレース場 | — |
| 7/27(火)〜8/1(日) | オーシャンカップ | 下関ボートレース場 | ナイター |
| 8/24(火)〜8/29(日) | ボートレースメモリアル | 若松ボートレース場 | ナイター |
| 10/26(火)〜10/31(日) | ボートレースダービー | 多摩川ボートレース場 | — |
| 11/23(火)〜11/28(日) | チャレンジカップ | 芦屋ボートレース場 | — |
| 12/14(火)〜12/19(日) | グランプリ | 住之江ボートレース場 | シリーズ併催・ナイター |
PGⅠ 6戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/28(木)〜1/31(日) | BBCトーナメント | 三国ボートレース場 | — |
| 2/23(火)〜2/28(日) | スピードクイーンメモリアル | 多摩川ボートレース場 | — |
| 4/20(火)〜4/25(日) | マスターズチャンピオン | 浜名湖ボートレース場 | — |
| 8/6(金)〜8/11(水) | レディースチャンピオン | 常滑ボートレース場 | — |
| 9/21(火)〜9/26(日) | ヤングダービー | びわこボートレース場 | — |
| 12/26(日)〜12/31(金) | クイーンズクライマックス | 戸田ボートレース場 | シリーズ併催 |
③ GⅠ 12戦・GⅡ 5戦
GⅠ 12戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/13(水)〜1/18(月) | 江戸川大賞 | 江戸川ボートレース場 | — |
| 1/19(火)〜1/24(日) | 海響王決定戦 | 下関ボートレース場 | ナイター |
| 2/4(木)〜2/9(火) | 中国地区選手権 | 児島ボートレース場 | — |
| 2/5(金)〜2/10(水) | 東海地区選手権 | 浜名湖ボートレース場 | — |
| 2/6(土)〜2/11(木) | 関東地区選手権 | 桐生ボートレース場 | ナイター |
| 2/12(金)〜2/17(水) | 四国地区選手権 | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 2/13(土)〜2/18(木) | 九州地区選手権 | 福岡ボートレース場 | — |
| 2/14(日)〜2/19(金) | 近畿地区選手権 | びわこボートレース場 | — |
| 3/1(月)〜3/6(土) | 浜名湖賞 | 浜名湖ボートレース場 | — |
| 3/5(金)〜3/10(水) | ダイヤモンドカップ | 鳴門ボートレース場 | — |
| 3/10(水)〜3/15(月) | 戸田プリムローズ | 戸田ボートレース場 | — |
| 3/14(日)〜3/19(金) | 全日本覇者決定戦 | 若松ボートレース場 | ナイター |
GⅡ 5戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/10(日)〜1/15(金) | モーターボート大賞 | 芦屋ボートレース場 | — |
| 1/22(金)〜1/27(水) | モーターボート大賞 | 平和島ボートレース場 | — |
| 5/4(火)〜5/9(日) | レディースオールスター | 福岡ボートレース場 | サマータイム |
| 7/14(水)〜7/19(月) | 全国ボートレース甲子園 | 桐生ボートレース場 | ナイター |
| 11/23(火)〜11/28(日) | レディースチャレンジカップ | 芦屋ボートレース場 | — |
④ GⅢ 14戦
| 日程 | 競走名 | 開催場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1/4(月)〜1/9(土) | オールレディース | 児島ボートレース場 | — |
| 1/10(日)〜1/15(金) | 企業杯 | 住之江ボートレース場 | ナイター |
| 1/18(月)〜1/23(土) | オールレディース | 常滑ボートレース場 | — |
| 1/20(水)〜1/25(月) | 企業杯 | 芦屋ボートレース場 | — |
| 1/25(月)〜1/30(土) | マスターズリーグ第10戦 | 住之江ボートレース場 | ナイター |
| 2/8(月)〜2/13(土) | オールレディース | 三国ボートレース場 | — |
| 2/16(火)〜2/21(日) | オールレディース | 平和島ボートレース場 | — |
| 2/23(火)〜2/28(日) | 企業杯 | 下関ボートレース場 | ナイター |
| 3/8(月)〜3/13(土) | オールレディース | 蒲郡ボートレース場 | ナイター |
| 3/17(水)〜3/22(月) | 企業杯 | 鳴門ボートレース場 | — |
| 3/20(土)〜3/25(木) | オールレディース | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 3/26(金)〜3/31(水) | 企業杯 | 宮島ボートレース場 | — |
| 7/3(土)〜7/8(木) | ウエスタンヤング | 丸亀ボートレース場 | ナイター |
| 7/3(土)〜7/8(木) | イースタンヤング | 三国ボートレース場 | モーニング |
⑤ 開催場別(22場)
| 開催場 | 戦数 | 内訳 |
|---|---|---|
| 芦屋ボートレース場 | 4戦 | 1/10(日)〜 GⅡ モーターボート大賞 1/20(水)〜 GⅢ 企業杯 11/23(火)〜 SG チャレンジカップ 11/23(火)〜 GⅡ レディースチャレンジカップ |
| 三国ボートレース場 | 3戦 | 1/28(木)〜 PGⅠ BBCトーナメント 2/8(月)〜 GⅢ オールレディース 7/3(土)〜 GⅢ イースタンヤング |
| 下関ボートレース場 | 3戦 | 1/19(火)〜 GⅠ 海響王決定戦 2/23(火)〜 GⅢ 企業杯 7/27(火)〜 SG オーシャンカップ |
| 丸亀ボートレース場 | 3戦 | 2/12(金)〜 GⅠ 四国地区選手権 3/20(土)〜 GⅢ オールレディース 7/3(土)〜 GⅢ ウエスタンヤング |
| 住之江ボートレース場 | 3戦 | 1/10(日)〜 GⅢ 企業杯 1/25(月)〜 GⅢ マスターズリーグ第10戦 12/14(火)〜 SG グランプリ |
| 浜名湖ボートレース場 | 3戦 | 2/5(金)〜 GⅠ 東海地区選手権 3/1(月)〜 GⅠ 浜名湖賞 4/20(火)〜 PGⅠ マスターズチャンピオン |
| びわこボートレース場 | 2戦 | 2/14(日)〜 GⅠ 近畿地区選手権 9/21(火)〜 PGⅠ ヤングダービー |
| 児島ボートレース場 | 2戦 | 1/4(月)〜 GⅢ オールレディース 2/4(木)〜 GⅠ 中国地区選手権 |
| 多摩川ボートレース場 | 2戦 | 2/23(火)〜 PGⅠ スピードクイーンメモリアル 10/26(火)〜 SG ボートレースダービー |
| 常滑ボートレース場 | 2戦 | 1/18(月)〜 GⅢ オールレディース 8/6(金)〜 PGⅠ レディースチャンピオン |
| 平和島ボートレース場 | 2戦 | 1/22(金)〜 GⅡ モーターボート大賞 2/16(火)〜 GⅢ オールレディース |
| 戸田ボートレース場 | 2戦 | 3/10(水)〜 GⅠ 戸田プリムローズ 12/26(日)〜 PGⅠ クイーンズクライマックス |
| 桐生ボートレース場 | 2戦 | 2/6(土)〜 GⅠ 関東地区選手権 7/14(水)〜 GⅡ 全国ボートレース甲子園 |
| 福岡ボートレース場 | 2戦 | 2/13(土)〜 GⅠ 九州地区選手権 5/4(火)〜 GⅡ レディースオールスター |
| 若松ボートレース場 | 2戦 | 3/14(日)〜 GⅠ 全日本覇者決定戦 8/24(火)〜 SG ボートレースメモリアル |
| 鳴門ボートレース場 | 2戦 | 3/5(金)〜 GⅠ ダイヤモンドカップ 3/17(水)〜 GⅢ 企業杯 |
| 唐津ボートレース場 | 1戦 | 3/23(火)〜 SG ボートレースクラシック |
| 大村ボートレース場 | 1戦 | 5/25(火)〜 SG ボートレースオールスター |
| 宮島ボートレース場 | 1戦 | 3/26(金)〜 GⅢ 企業杯 |
| 江戸川ボートレース場 | 1戦 | 1/13(水)〜 GⅠ 江戸川大賞 |
| 津ボートレース場 | 1戦 | 6/22(火)〜 SG グランドチャンピオン |
| 蒲郡ボートレース場 | 1戦 | 3/8(月)〜 GⅢ オールレディース |
⑥ 関連ページ
- 年度の見方で整理したSG・PGⅠはボートレース 2027年度プログラム
- ほかの競技の2027年:競輪 2027年 グレードレース日程カレンダー/オートレース 2027年 グレードレース日程
- 過去10年の結果:ボートレースダービー 過去10年の着順&配当まとめ
- 中央競馬は中央競馬 2027年 開催日程カレンダー(全298日)、年度の重賞一覧は競馬(JRA)2027年度プログラム
- 今月の開催場(一般戦を含む)は11月の開催カレンダー、各場の宿は場ページの「周辺ホテル」から
まとめ
ボートレース 2027年はグレードレース全45戦(SG8・PGⅠ6・GⅠ12・GⅡ5・GⅢ14)。一般戦を含む月ごとの開催日程は公式公表後に開催カレンダーへ反映します。
最終更新:2026年11月9日/情報は変更される場合があります。最新の開催・営業情報は各公式サイトでご確認ください。